学校教学优秀奖公示稿

发布者:系统管理员发布时间:2010-06-30浏览次数:819

 

            广东商学院教师教学质量综合评价得分统计表

序号 姓名 工作量 质量问卷 教研教改成果(占20% 综合得分
(折算得分合计)
备注
2009-2010.1 2009-2010.2 平均 2009-2010.1 2009-2010.2 平均 折算(占80% 成果价得分 折算得分
1     9 3 6 93.44 93.74 93.59 74.87 12 2.4 77.27  
2     11 10 10.5 93.23 93.24 93.23 74.59 10 2 76.59  
3 孙占利 7 4 5.5 93.233+2 92.92 94.08 75.26 5 1 76.26 千百十
4 冯金文 15 15 15 92.89 93.60 93.24 74.59 5 1 75.59  
5 孟国碧 9 6 7.5 92.90 92.03 92.47 73.97 7 1.4 75.37  
6 陆新淮 8 6 7 91.74 93.25 92.49 73.99 6 1.2 75.19  
7      6+2 4   93.40 93.40 74.72 2 0.4 75.12  
8 陈建清   6 3   93.84 93.84 75.07     75.07  
9 戴激涛 10   5 92.33   92.33 73.86 6 1.2 75.06  
10     6.7+2 20 14.35 93.195+0.8 93.36 93.68 74.94     74.94  
11      6 3   93.61 93.61 74.88     74.88  
12 徐静莉 4+2 12 9 92.428+2 92.71 93.57 74.86     74.86  
13     2 4+3 4.5 92.51+2 92.50 93.51 74.81     74.81  
14 邹大有 6 8 7 93.44 93.31 93.37 74.70     74.70  
15       12 6   93.37 93.37 74.70     74.70  
16 李爱荣 4.3 4 4.15 93.17 93.54 93.35 74.68     74.68  
17 纪宗宜 8 4 6 93.13 93.50 93.31 74.65     74.65  
18     8 11 9.5 92.94 93.52 93.23 74.58     74.58  
19 刘炎白 2 3 2.5 93.21 93.24 93.23 74.58     74.58  
20 袁碧华 8   4 93.14   93.14 74.51     74.51  
21 熊育辉 8 10 9 92.84 93.43 93.13 74.51     74.51  
22 梁桂青 9 9 9 93.33 92.93 93.13 74.50     74.50  
23 王雪丹   6 3   93.03 93.03 74.42     74.42  
24 邓世豹 3 4 3.5 93.43 92.62 93.03 74.42     74.42  
25 谢雄伟 6 9 7.5 93.53 92.39 92.96 74.37     74.37  
26     8 10.7 9.35 92.56 93.04 92.80 74.24     74.24  
27     8+4 8 10 92.54 92.95 92.75 74.20     74.20  
28     9 4 6.5 92.06 92.42 92.24 73.79 2 0.4 74.19  
29     10+3 8 10.5 92.90 92.52 92.71 74.17     74.17  
30 王志华 9 3 6 91.90 93.37 92.64 74.11     74.11  
31 房文翠   2 1 91.19 90.55 90.87 72.70 7 1.4 74.10  
32 周凤婷 7.5 4 5.75 92.30 92.94 92.62 74.09     74.09  
33    15 8 11.5 92.80 92.30 92.55 74.04     74.04  
34 陈丽华 6 12 9 92.41 92.31 92.36 73.89     73.89  
35 张少峰 8 9.7 8.85 92.80 91.89 92.34 73.87     73.87  
36 鲁晓明   8 4   92.31 92.31 73.85     73.85  
37 彭真军 6 6 6 92.23 92.27 92.25 73.80     73.80  
38 饶粤红 4 6 5 92.40 92.10 92.25 73.80     73.80  
39     8 6 7 91.83 92.64 92.23 73.79     73.79  
40 姚小林 10 4 7 91.64 92.77 92.20 73.76     73.76  
41    4+4 9+4 10.5 91.84 92.29 92.07 73.65     73.65  
42 葛卫民   9 4.5   92.04 92.04 73.63     73.63  
43 杜曙光 0.7 16 8.35 91.285+0.6 92.07 91.98 73.58     73.58  
44 马永梅 3   1.5 91.94   91.94 73.55     73.55  
45 黎运智 6 6+3 7.5 90.96 92.88 91.92 73.54     73.54  
46 陈红彦 8 3 5.5 92.05 91.74 91.89 73.51     73.51  
47 刘祥红 4 8 6 91.48 92.21 91.84 73.47     73.47  
48 谢根成 8 6.2 7.1 92.70 90.83 91.77 73.41     73.41  
49    12 8 10 91.11 92.29 91.70 73.36     73.36  
50 王联合 9+3 6   92.56 90.75 91.66 73.33     73.33  
51 张永毅 4 4 4 90.90 92.37 91.63 73.30     73.30  
52 伍婷婷   9 4.5   91.62 91.62 73.30     73.30  
53     3 6 4.5 91.05 91.98 91.51 73.21     73.21  
54 豆景俊 12 6.7+4 11.35 89.66 89.34 89.50 71.60 8 1.6 73.20  
55 邓立军 9 11 10 91.71 91.26 91.48 73.19     73.19  
56     10 4 7 91.73 91.19 91.46 73.17     73.17  
57 王家兵 15   7.5 91.39   91.39 73.11     73.11  
58 王小青 9 6 7.5 91.32 90.69 91.00 72.80     72.80  
59 向仁富 3 9 6 91.38 90.45 90.91 72.73     72.73  
60 于志宏   3 1.5   90.38 90.38 72.31 0.6 0.12 72.43  
61     13.5 6 9.75 91.67 88.92 90.29 72.23     72.23  
62    6 8 7 89.91 90.60 90.26 72.21     72.21  
63 周成泓 8 8 8 91.108+0.6 88.67 90.19 72.15     72.15  
64                         
65 龚柳青                      
66 王学沛                      
67 罗筱琦                      
68 张晋红                      
69                         
70 柳国斌