现将卓越法律人才培养模式创新实验区2018级学生遴选笔试名单、时间、地点、要求公告如下:
一、笔试时间:
笔试时间:2018年10月16日(周二)18:30—20:30;
经过教务系统报名,参加本次笔试名单详见附件,考生须在考试前10分钟到达考场签到,并按照笔试要求参加考试,笔试开始15分钟后将不予进入考场。
二、笔试地点:
笔试地点:佛山校区 一教106,107,202,203,205。
三、笔试要求:
1.请各位考生凭本人身份证和校园卡在考试前进入考场。
2.考试为闭卷考试、独立完成。
3.如出现考试违纪、作弊等行为,参照学生手册期末考试的相关规定,取消考试资格并处以相应处分。
笔试成绩为100分,取笔试前120名进入面试(不分方向)。
笔试成绩与面试安排将在法学院网站、广财法学微信公众号公布。面试时间初定为10月28日上午9点开始。
4.请考生近期注意保持通讯畅通和留意相关网站,有问题及时与招考单位联系。
四、遴选信息发布网站:
法学院网站:http://law.gdufe.edu.cn
广财法学微信公众号:gdccfaxueyuan
内容附件:卓越法律人才培养模式创新实验区2018级学生遴选笔试名单.xls和考场分布(见下表,按姓氏拼音首字母排序)
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 考场(一教) |
1 | 18250701406 | 蔡嘉扬 | 2018法学4班 | 202 |
2 | 18250701336 | 蔡佩珊 | 2018法学3班 | 202 |
3 | 18250701507 | 蔡欣彤 | 2018法学5班 | 202 |
4 | 18250811104 | 蔡之恒 | 2018土地资源管理1班 | 202 |
5 | 18250701646 | 曹爱玲 | 2018法学6班 | 202 |
6 | 18250701750 | 曾春妮 | 2018法学7班 | 202 |
7 | 18250701220 | 曾浩林 | 2018法学2班 | 202 |
8 | 18250701708 | 曾浩鹏 | 2018法学7班 | 202 |
9 | 18251101104 | 曾玟莹 | 2018信息管理与信息系统1班 | 202 |
10 | 18250701644 | 曾绮灵 | 2018法学6班 | 202 |
11 | 18250701331 | 曾晓洋 | 2018法学3班 | 202 |
12 | 18250701511 | 曾轶文 | 2018法学5班 | 202 |
13 | 18250701447 | 陈安然 | 2018法学4班 | 202 |
14 | 18250701307 | 陈焯彦 | 2018法学3班 | 202 |
15 | 18250701212 | 陈成晨 | 2018法学2班 | 202 |
16 | 18250701520 | 陈德泽 | 2018法学5班 | 202 |
17 | 18251216116 | 陈法雄 | 2018社会学1班 | 202 |
18 | 18250801145 | 陈枋燕 | 2018旅游管理1班 | 202 |
19 | 18250701412 | 陈开攀 | 2018法学4班 | 202 |
20 | 18250701552 | 陈曼丹 | 2018法学5班 | 202 |
21 | 18250701453 | 陈漫霞 | 2018法学4班 | 202 |
22 | 18250701349 | 陈玫儒 | 2018法学3班 | 202 |
23 | 18250701123 | 陈珮绵 | 2018法学1班 | 202 |
24 | 18250701352 | 陈潜 | 2018法学3班 | 202 |
25 | 18250701239 | 陈诗语 | 2018法学2班 | 202 |
26 | 18250701539 | 陈舒怡 | 2018法学5班 | 202 |
27 | 18250701651 | 陈舜 | 2018法学6班 | 202 |
28 | 18250507103 | 陈烁冰 | 2018保险学1班 | 202 |
29 | 18250701523 | 陈潼欣 | 2018法学5班 | 202 |
30 | 18250701139 | 陈婉婷 | 2018法学1班 | 202 |
31 | 18250308151 | 陈婉雯 | 2018劳动与社会保障1班 | 202 |
32 | 18250701340 | 陈文琦 | 2018法学3班 | 202 |
33 | 18250701247 | 陈欣彤 | 2018法学2班 | 202 |
34 | 18250701414 | 陈新能 | 2018法学4班 | 202 |
35 | 18250311108 | 陈业腾 | 2018税收学1班 | 202 |
36 | 18250701341 | 陈怡瑶 | 2018法学3班 | 202 |
37 | 18250701652 | 陈宇岚 | 2018法学6班 | 202 |
38 | 18250701248 | 陈昱桦 | 2018法学2班 | 202 |
39 | 18250701207 | 陈钰滢 | 2018法学2班 | 202 |
40 | 18250701407 | 陈裕 | 2018法学4班 | 202 |
41 | 18250701106 | 陈卓凡 | 2018法学1班 | 203 |
42 | 18251204220 | 代文婕 | 2018新闻学2班 | 203 |
43 | 18250701214 | 邓观钦 | 2018法学2班 | 203 |
44 | 18250701512 | 邓洪波 | 2018法学5班 | 203 |
45 | 18250801212 | 邓祥春 | 2018旅游管理2班 | 203 |
46 | 18250701149 | 邓莹 | 2018法学1班 | 203 |
47 | 18250701104 | 丁瑞廷 | 2018法学1班 | 203 |
48 | 18250701655 | 董淑儿 | 2018法学6班 | 203 |
49 | 18250701625 | 杜依芪 | 2018法学6班 | 203 |
50 | 18250701705 | 杜咏彤 | 2018法学7班 | 203 |
51 | 18250701549 | 段芳池 | 2018法学5班 | 203 |
52 | 18250701101 | 樊品毅 | 2018法学1班 | 203 |
53 | 18250701438 | 范安安 | 2018法学4班 | 203 |
54 | 18250701517 | 范苑淳 | 2018法学5班 | 203 |
55 | 18250701649 | 冯海恩 | 2018法学6班 | 203 |
56 | 18250701529 | 冯伟娟 | 2018法学5班 | 203 |
57 | 18250303227 | 冯颖聪 | 2018公共事业管理2班 | 203 |
58 | 18250309329 | 傅雪君 | 2018资产评估3班 | 203 |
59 | 18251204228 | 高巧婷 | 2018新闻学2班 | 203 |
60 | 18250701707 | 高玮璇 | 2018法学7班 | 203 |
61 | 18250701729 | 高子萱 | 2018法学7班 | 203 |
62 | 18250701604 | 顾浩彰 | 2018法学6班 | 203 |
63 | 18250701329 | 桂苗苗 | 2018法学3班 | 203 |
64 | 18250701402 | 郭昊沅 | 2018法学4班 | 203 |
65 | 18250701330 | 郭晓汶 | 2018法学3班 | 203 |
66 | 18250701347 | 何嘉利 | 2018法学3班 | 203 |
67 | 18250701731 | 何佩敏 | 2018法学7班 | 203 |
68 | 18251204217 | 何巧儿 | 2018新闻学2班 | 203 |
69 | 18250701542 | 何如诗 | 2018法学5班 | 203 |
70 | 18250701131 | 何宇静 | 2018法学1班 | 203 |
71 | 18250701514 | 何泽涛 | 2018法学5班 | 203 |
72 | 18250701754 | 何芷言 | 2018法学7班 | 203 |
73 | 18250701608 | 何梓琪 | 2018法学6班 | 203 |
74 | 18250701702 | 洪畅 | 2018法学7班 | 203 |
75 | 18250701421 | 洪嘉敏 | 2018法学4班 | 203 |
76 | 18250701317 | 洪嘉欣 | 2018法学3班 | 203 |
77 | 18250701629 | 胡珺婷 | 2018法学6班 | 203 |
78 | 18250701635 | 胡涛 | 2018法学6班 | 203 |
79 | 18250801213 | 胡怡 | 2018旅游管理2班 | 203 |
80 | 18250308143 | 黄楚悦 | 2018劳动与社会保障1班 | 203 |
81 | 18250701454 | 黄丹娜 | 2018法学4班 | 205 |
82 | 18250701436 | 黄洁娴 | 2018法学4班 | 205 |
83 | 18250701140 | 黄菊华 | 2018法学1班 | 205 |
84 | 18251005239 | 黄君 | 2018统计学2班 | 205 |
85 | 18250701320 | 黄俊铭 | 2018法学3班 | 205 |
86 | 18250701534 | 黄丽婷 | 2018法学5班 | 205 |
87 | 18250701543 | 黄梦煜 | 2018法学5班 | 205 |
88 | 18250701504 | 黄铭浩 | 2018法学5班 | 205 |
89 | 18250303219 | 黄诺琳 | 2018公共事业管理2班 | 205 |
90 | 18250701250 | 黄榕 | 2018法学2班 | 205 |
91 | 18250701643 | 黄瑞琳 | 2018法学6班 | 205 |
92 | 18250701437 | 黄诗婷 | 2018法学4班 | 205 |
93 | 18250801220 | 黄思焱 | 2018旅游管理2班 | 205 |
94 | 18250701755 | 黄汀诺 | 2018法学7班 | 205 |
95 | 18250810119 | 黄文欣 | 2018酒店管理1班 | 205 |
96 | 18250701631 | 黄雯慧 | 2018法学6班 | 205 |
97 | 18250701711 | 黄曦柔 | 2018法学7班 | 205 |
98 | 18250701237 | 黄晓妍 | 2018法学2班 | 205 |
99 | 18250701533 | 黄筱晴 | 2018法学5班 | 205 |
100 | 18250701133 | 黄欣怡 | 2018法学1班 | 205 |
101 | 18250701739 | 黄秀艺 | 2018法学7班 | 205 |
102 | 18250701126 | 黄宇航 | 2018法学1班 | 205 |
103 | 18250801218 | 黄宇豪 | 2018旅游管理2班 | 205 |
104 | 18250701114 | 黄展鸿 | 2018法学1班 | 205 |
105 | 18250701704 | 黄智坚 | 2018法学7班 | 205 |
106 | 18250701202 | 冀炎 | 2018法学2班 | 205 |
107 | 18250701209 | 江采谦 | 2018法学2班 | 205 |
108 | 18250701107 | 蒋静妍 | 2018法学1班 | 205 |
109 | 18250701446 | 蓝诗迪 | 2018法学4班 | 205 |
110 | 18250701244 | 黎紫悦 | 2018法学2班 | 205 |
111 | 18250701218 | 李昊泽 | 2018法学2班 | 205 |
112 | 18250701128 | 李浩生 | 2018法学1班 | 205 |
113 | 18250701444 | 李惠颖 | 2018法学4班 | 205 |
114 | 18250701108 | 李佳锋 | 2018法学1班 | 205 |
115 | 18250701314 | 李健强 | 2018法学3班 | 205 |
116 | 18250701719 | 李捷予 | 2018法学7班 | 205 |
117 | 18250701732 | 李丽婷 | 2018法学7班 | 205 |
118 | 18250701515 | 李林芳 | 2018法学5班 | 205 |
119 | 18250701302 | 李珑 | 2018法学3班 | 205 |
120 | 18250701535 | 李露 | 2018法学5班 | 205 |
121 | 18250701518 | 李清云 | 2018法学5班 | 106 |
122 | 18250701136 | 李姗珊 | 2018法学1班 | 106 |
123 | 18250701628 | 李伟 | 2018法学6班 | 106 |
124 | 18250701419 | 李燕洁 | 2018法学4班 | 106 |
125 | 18250701147 | 李映霖 | 2018法学1班 | 106 |
126 | 18250701132 | 李泳岚 | 2018法学1班 | 106 |
127 | 18250701246 | 李雨涵 | 2018法学2班 | 106 |
128 | 18250701342 | 李俣琪 | 2018法学3班 | 106 |
129 | 18250701738 | 李彧 | 2018法学7班 | 106 |
130 | 18250801138 | 李钰滢 | 2018旅游管理1班 | 106 |
131 | 18250701519 | 李玥 | 2018法学5班 | 106 |
132 | 18250701105 | 李悦宇 | 2018法学1班 | 106 |
133 | 18250701312 | 李泽霖 | 2018法学3班 | 106 |
134 | 18250701614 | 李志鹏 | 2018法学6班 | 106 |
135 | 18250701432 | 李梓茵 | 2018法学4班 | 106 |
136 | 18250701410 | 梁锦铨 | 2018法学4班 | 106 |
137 | 18250701116 | 梁培炜 | 2018法学1班 | 106 |
138 | 18250701627 | 梁佩桦 | 2018法学6班 | 106 |
139 | 18250701117 | 梁思颖 | 2018法学1班 | 106 |
140 | 18250701233 | 梁紫程 | 2018法学2班 | 106 |
141 | 18250701736 | 廖安丽 | 2018法学7班 | 106 |
142 | 18250701125 | 廖佳欣 | 2018法学1班 | 106 |
143 | 18250701119 | 廖若灵 | 2018法学1班 | 106 |
144 | 18250303229 | 林楚琦 | 2018公共事业管理2班 | 106 |
145 | 18250701306 | 林浩帆 | 2018法学3班 | 106 |
146 | 18250701210 | 林华明 | 2018法学2班 | 106 |
147 | 18250701328 | 林佳鑫 | 2018法学3班 | 106 |
148 | 18250701337 | 林金胜 | 2018法学3班 | 106 |
149 | 18250701425 | 林铭虹 | 2018法学4班 | 106 |
150 | 18250701318 | 林嵘越 | 2018法学3班 | 106 |
151 | 18250701439 | 林思贝 | 2018法学4班 | 106 |
152 | 18250701551 | 林雅滢 | 2018法学5班 | 106 |
153 | 18150911210 | 林依玫 | 2018日语2班 | 106 |
154 | 18250701232 | 林颖珊 | 2018法学2班 | 106 |
155 | 18250103120 | 林煜钧 | 2018人力资源管理1班 | 106 |
156 | 18250701121 | 林子雍 | 2018法学1班 | 106 |
157 | 18150911225 | 刘楚晗 | 2018日语2班 | 106 |
158 | 18250701513 | 刘皓璐 | 2018法学5班 | 106 |
159 | 18250701404 | 刘恒哲 | 2018法学4班 | 106 |
160 | 18250701645 | 刘乐诗 | 2018法学6班 | 106 |
161 | 18250701112 | 刘乔铭 | 2018法学1班 | 106 |
162 | 18250701545 | 刘水兰 | 2018法学5班 | 106 |
163 | 18250701226 | 刘伟铧 | 2018法学2班 | 106 |
164 | 18250701501 | 刘晓铃 | 2018法学5班 | 106 |
165 | 18250701109 | 刘晓仪 | 2018法学1班 | 106 |
166 | 18250701503 | 刘筱 | 2018法学5班 | 106 |
167 | 18250701241 | 刘燕婷 | 2018法学2班 | 106 |
168 | 18250701141 | 刘怡 | 2018法学1班 | 106 |
169 | 18251223140 | 刘旖婷 | 2018编辑出版学1班 | 106 |
170 | 18250701752 | 柳颖茵 | 2018法学7班 | 106 |
171 | 18250701323 | 卢玉漫 | 2018法学3班 | 106 |
172 | 18250701409 | 陆嘉雯 | 2018法学4班 | 106 |
173 | 18250701527 | 陆可滢 | 2018法学5班 | 106 |
174 | 18250701309 | 罗海晴 | 2018法学3班 | 106 |
175 | 18250701524 | 罗津锐 | 2018法学5班 | 106 |
176 | 18250701229 | 罗可儿 | 2018法学2班 | 106 |
177 | 18250307117 | 罗烁婷 | 2018文化产业管理1班 | 106 |
178 | 18250701422 | 吕斌鹏 | 2018法学4班 | 106 |
179 | 18250701434 | 吕泳琪 | 2018法学4班 | 106 |
180 | 18250701548 | 吕梓莹 | 2018法学5班 | 106 |
181 | 18250701423 | 马纯娟 | 2018法学4班 | 106 |
182 | 18251216119 | 马洁钰 | 2018社会学1班 | 106 |
183 | 18250701137 | 麦苗 | 2018法学1班 | 106 |
184 | 18251005143 | 缪美琦 | 2018统计学1班 | 106 |
185 | 18250701230 | 莫茵怡 | 2018法学2班 | 106 |
186 | 18250701554 | 倪燕佳 | 2018法学5班 | 106 |
187 | 18250701216 | 潘子浩 | 2018法学2班 | 106 |
188 | 18250701211 | 彭维仪 | 2018法学2班 | 106 |
189 | 18250701455 | 彭泽曼 | 2018法学4班 | 106 |
190 | 18250701203 | 齐菁芸 | 2018法学2班 | 106 |
191 | 18250701530 | 邱李君 | 2018法学5班 | 106 |
192 | 18250701721 | 邱于凌 | 2018法学7班 | 106 |
193 | 18250701510 | 屈朗之 | 2018法学5班 | 106 |
194 | 18250701713 | 帅斯薇 | 2018法学7班 | 106 |
195 | 18250701201 | 宋玉珍 | 2018法学2班 | 106 |
196 | 18250701310 | 苏佳栈 | 2018法学3班 | 106 |
197 | 18250701150 | 苏慕婷 | 2018法学1班 | 106 |
198 | 18250701733 | 苏裕斐 | 2018法学7班 | 106 |
199 | 18250701146 | 谭凯茵 | 2018法学1班 | 106 |
200 | 18250701633 | 谭苗慧 | 2018法学6班 | 107 |
201 | 18250701716 | 谭轩宇 | 2018法学7班 | 107 |
202 | 18250701502 | 谭镇锋 | 2018法学5班 | 107 |
203 | 18250701315 | 唐铭曦 | 2018法学3班 | 107 |
204 | 18250701525 | 唐梓逸 | 2018法学5班 | 107 |
205 | 18250701145 | 陶园 | 2018法学1班 | 107 |
206 | 18250701303 | 涂思哲 | 2018法学3班 | 107 |
207 | 18250701744 | 王婧霖 | 2018法学7班 | 107 |
208 | 18250701749 | 王乐瑶 | 2018法学7班 | 107 |
209 | 18250701102 | 王舜之 | 2018法学1班 | 107 |
210 | 18250701508 | 王相阳 | 2018法学5班 | 107 |
211 | 18250701301 | 魏斯庆 | 2018法学3班 | 107 |
212 | 18250701405 | 温金燕 | 2018法学4班 | 107 |
213 | 18250701630 | 温沛霖 | 2018法学6班 | 107 |
214 | 18250303209 | 温淇钧 | 2018公共事业管理2班 | 107 |
215 | 18250701544 | 温燕莎 | 2018法学5班 | 107 |
216 | 18251203133 | 文豪 | 2018社会工作1班 | 107 |
217 | 18250701231 | 翁敏婷 | 2018法学2班 | 107 |
218 | 18250701142 | 巫沁 | 2018法学1班 | 107 |
219 | 18250701338 | 巫欣欣 | 2018法学3班 | 107 |
220 | 18250701428 | 吴国森 | 2018法学4班 | 107 |
221 | 18250701648 | 吴寒琼 | 2018法学6班 | 107 |
222 | 18250701344 | 吴嘉炜 | 2018法学3班 | 107 |
223 | 18250701213 | 吴曼婷 | 2018法学2班 | 107 |
224 | 18250701326 | 吴沛霖 | 2018法学3班 | 107 |
225 | 18250701509 | 吴茜彤 | 2018法学5班 | 107 |
226 | 18250701703 | 吴妍欣 | 2018法学7班 | 107 |
227 | 18250701430 | 吴艺缘 | 2018法学4班 | 107 |
228 | 18250811126 | 吴钊骏 | 2018土地资源管理1班 | 107 |
229 | 18250303119 | 肖曼纯 | 2018公共事业管理1班 | 107 |
230 | 18250307126 | 肖媛龄 | 2018文化产业管理1班 | 107 |
231 | 18250701619 | 肖子彤 | 2018法学6班 | 107 |
232 | 18250303212 | 谢家艺 | 2018公共事业管理2班 | 107 |
233 | 18250801128 | 谢沁沄 | 2018旅游管理1班 | 107 |
234 | 18250701335 | 谢小丹 | 2018法学3班 | 107 |
235 | 18251502112 | 谢燕曼 | 2018房地产开发与管理1班 | 107 |
236 | 18250311217 | 徐灏翔 | 2018税收学2班 | 107 |
237 | 18250701308 | 徐杰维 | 2018法学3班 | 107 |
238 | 18250701245 | 徐愈懿 | 2018法学2班 | 107 |
239 | 18250701242 | 许佳欢 | 2018法学2班 | 107 |
240 | 18250701255 | 许琳婉 | 2018法学2班 | 107 |
241 | 18250701321 | 许馨匀 | 2018法学3班 | 107 |
242 | 18250701602 | 许学斌 | 2018法学6班 | 107 |
243 | 18250303205 | 严泳欣 | 2018公共事业管理2班 | 107 |
244 | 18250701701 | 颜晴晴 | 2018法学7班 | 107 |
245 | 18250507101 | 阳徐欢 | 2018保险学1班 | 107 |
246 | 18250701737 | 杨机玲 | 2018法学7班 | 107 |
247 | 18250812136 | 杨钧媚 | 2018自然地理与资源环境1班 | 107 |
248 | 18250701135 | 杨媚 | 2018法学1班 | 107 |
249 | 18250701553 | 杨旗 | 2018法学5班 | 107 |
250 | 18250701550 | 杨艺晔 | 2018法学5班 | 107 |
251 | 18250701221 | 姚婷 | 2018法学2班 | 107 |
252 | 18250701134 | 姚智钊 | 2018法学1班 | 107 |
253 | 18250701516 | 叶定霖 | 2018法学5班 | 107 |
254 | 18250701452 | 叶曼婷 | 2018法学4班 | 107 |
255 | 18250701130 | 叶炜珊 | 2018法学1班 | 107 |
256 | 18250701144 | 叶瑶瑶 | 2018法学1班 | 107 |
257 | 18150911224 | 易颖音 | 2018日语2班 | 107 |
258 | 18250701408 | 尹裕明 | 2018法学4班 | 107 |
259 | 18250810127 | 余诗祺 | 2018酒店管理1班 | 107 |
260 | 18250701725 | 余韵霖 | 2018法学7班 | 107 |
261 | 18250701647 | 袁洁琳 | 2018法学6班 | 107 |
262 | 18250701547 | 袁沛仪 | 2018法学5班 | 107 |
263 | 18250504141 | 詹帆 | 2018投资学1班 | 107 |
264 | 18250701442 | 詹淑慧 | 2018法学4班 | 107 |
265 | 18250701746 | 张彩盈 | 2018法学7班 | 107 |
266 | 18250701324 | 张超凡 | 2018法学3班 | 107 |
267 | 18250302106 | 张冠杰 | 2018行政管理1班 | 107 |
268 | 18250701417 | 张可仪 | 2018法学4班 | 107 |
269 | 18250701506 | 张锐行 | 2018法学5班 | 107 |
270 | 18250701540 | 张睿 | 2018法学5班 | 107 |
271 | 18250701316 | 张韬 | 2018法学3班 | 107 |
272 | 18250701521 | 张文君 | 2018法学5班 | 107 |
273 | 18250701151 | 张僖樱 | 2018法学1班 | 107 |
274 | 18250701637 | 张晓琳 | 2018法学6班 | 107 |
275 | 18250701227 | 张欣彤 | 2018法学2班 | 107 |
276 | 18250701433 | 张雅怡 | 2018法学4班 | 107 |
277 | 18250701228 | 张耀东 | 2018法学2班 | 107 |
278 | 18250701343 | 张倚瑶 | 2018法学3班 | 107 |
279 | 18250701129 | 张宇 | 2018法学1班 | 107 |
280 | 18250701205 | 张宇霏 | 2018法学2班 | 107 |
281 | 18150510216 | 张梓筠 | 2018资产评估1班 | 107 |
282 | 18250701632 | 赵嘉琪 | 2018法学6班 | 107 |
283 | 18250701505 | 赵蕾 | 2018法学5班 | 107 |
284 | 18250302110 | 赵文敏 | 2018行政管理1班 | 107 |
285 | 18251002115 | 郑方立 | 2018数学与应用数学1班 | 107 |
286 | 18250701541 | 郑嘉淇 | 2018法学5班 | 107 |
287 | 18250701606 | 郑玮 | 2018法学6班 | 107 |
288 | 18250302148 | 郑娴 | 2018行政管理1班 | 107 |
289 | 18251204302 | 郑一熙 | 2018新闻学3班 | 107 |
290 | 18250701311 | 郑雨桦 | 2018法学3班 | 107 |
291 | 18250701322 | 郑梓浩 | 2018法学3班 | 107 |
292 | 18250701715 | 钟翠佳 | 2018法学7班 | 107 |
293 | 18250701650 | 钟林霖 | 2018法学6班 | 107 |
294 | 18250701234 | 钟淑仪 | 2018法学2班 | 107 |
295 | 18251103202 | 钟婉婷 | 2018电子商务2班 | 107 |
296 | 18250701305 | 钟翊鸣 | 2018法学3班 | 107 |
297 | 18250701339 | 钟羽芊 | 2018法学3班 | 107 |
298 | 18250701208 | 周淳之 | 2018法学2班 | 107 |
299 | 18250701110 | 周靖坤 | 2018法学1班 | 107 |
300 | 18250701224 | 周煜坤 | 2018法学2班 | 107 |
301 | 18250701706 | 周志深 | 2018法学7班 | 107 |
302 | 18250801117 | 周子晴 | 2018旅游管理1班 | 107 |
303 | 18250701249 | 朱安淇 | 2018法学2班 | 107 |
304 | 18250309136 | 朱骊羽 | 2018资产评估1班 | 107 |
305 | 18250701204 | 朱晓武 | 2018法学2班 | 107 |
306 | 18250812104 | 邹贝恩 | 2018自然地理与资源环境1班 | 107 |
307 | 18250701401 | 邹伶俐 | 2018法学4班 | 107 |
法学院
2018年10月12日