法学院
法学(企业法务)专业2020年版本科人才培养方案
一、培养目标
坚持立德树人、德法兼修,适应建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家的实际需要。培养具有深厚的法学专业知识功底和熟练的职业技能、合理的知识结构,具备依法执政、科学立法、依法行政、公正司法、高效高质量法律服务能力与创新创业能力,熟悉和坚持中国特色社会主义法治体系,熟悉党的相关政策,能在国家机关、企事业单位、社会团体,特别是能在企业、仲裁机构和法律服务机构从事司法相关工作的应用型、复合型、创新型高级专门人才。
二、培养要求
知识要求
学生应科学地构建以法律为基础,管理学、经济学与法学相结合,宽口径的 T 字型知识体系 ; 牢固掌握本专业的基本知识和基本理论,并形成合理的整体性知识结构。了解法学理论前沿和法制建设现状及发展趋势 ;熟悉我国法律法规和相关政策,并了解人文社会科学和自然科学基础知识, 了解与法学相关的管理学、经济学基础知识,做到精法律、通管理、懂经济。
能力要求
具备独立自主地获取、更新本专业相关知识的学习能力,能够进行中外文法律文献检索 ;具备将所学的专业理论与知识融会贯通,灵活地综合应用于专业实务之中的基本技能 ;具有一定的企业法律实务操作能力 ;具备利用创造性思维方法开展科学研究工作和创新创业实践的能力 ;具备较高的计算机操作和外语能力。具备正确运用文献检索、资料查询等方法分析和研究问题的能力。
素质要求
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握中国特色社会主义理论体系,树立正确的世界观、人生观、价值观。掌握法学类专业的思维方法和研究方法,具备较为全面的专业素养、良好的人文素养和科学素养,具有一定的美学鉴赏能力 ;养成良好的道德品格,健全的职业人格、强烈的法律职业认同感,具有服务于建设社会主义法治国家的责任感和使命感 ;具备健康的心理和体魄 ; 做到普通话水平高,阅读、写作、口头表达能力强,掌握一门外国语,具有较高的听、说、读、写、译能力 ;在电子计算机应用方面,熟悉通行的办公自动化软件和数据库操作,熟练掌握基本的汉字输入方法,具备文档的编辑、排版、表格制作等基本操作技能,通过相关校内计算机能力考试。
三、主干学科
法学理论、宪法行政学、刑法、民商法、国际法
四、所属专业类
法学类
五、专业核心课程
法理学、宪法学、中国法律史、刑法、民法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政法与行政诉讼法、国际法、法律职业伦理、商法、知识产权法、国际经济法、国际私法、合同法、证据法、环境资源法。
六、标准修业年限
七、授予学位
法学学士
八、修读要求
学生应修满 160 学分(不含 10 个课外学分),其中通识必修课47 学分、通识选修课 10 学分,学科基础课 47 学分,专业必修课 36学分 , 专业选修课 20 学分 ( 综合运用模块的选修课至少修读 2 学分 ) ;同时,学生还须获得 10 个素质拓展课外学分。我校港澳台学生用“中国概况”、“中国特色社会主义理论与实践”两门国情类课程替代军事理论(含军事训练)和政治理论课程。
法学(企业法务)专业表一:毕业学分要求(不含课外学分)
课程类型 | 课程性质 | 最低毕业学分 | 辅修学分 |
通识课 | 必修 | 47 | 0 |
选修 | 10.0 | 0 | |
学科基础课 | 必修 | 47.0 | 0.0 |
专业课 | 必修 | 36 | 0.0 |
选修 | 20.0 | 0.0 | |
合计 | 160 | 0.0 |
表二:教学计划进度
课程类别 | 课程模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 建议修读学期 | 辅修课程 | 考核方式 | ||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 春季学期 | 秋季学期 | |||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||||||
通识课 | 思想与政治 | 必修 | 按学期滚动开设的五门思想政治理论课共计 12 学分,建议修读学期为 1-6 学期 | |||||||||||||
19410041 | 军事理论 I | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 否 | 考查 | ||||
19140041 | 军事理论 II | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||||
16123602 | 形势与政策 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1,2,3, 4,5,6 | 否 | 考查 | |||||
18140023 | 中国近现代史纲要 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 1-6 | 否 | 考试 | |||
18140042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 1-6 | 否 | 考试 | |||
18140033 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 1-6 | 否 | 考试 |
课程类别 | 课程模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 建议修读学期 | 辅修课程 | 考核方式 | ||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 春季学期 | 秋季学期 | |||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||||||
通识课 | 思想与政治 | 必修 | 18140012 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 1-6 | 否 | 考试 |
18140052 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 2-6 | 否 | 考试 | |||
18140062 | 思想政治综合实践 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||||
自然与科技 | 必修 | 16131702 | 计算机应用基础 | 2 | 16 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | √ | 2 | 否 | 考试 | ||
选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
运动与健康 | 必修 | 体育选项 8 个学分,具体课程设置见《广东财经大学体育选项课程设置一览表》, 建议修读学期为 1-2和 5-6 学期。(同一体育选项课程如考试通过不得再重修) | ||||||||||||||
20410011 | 大学生生理健康教育 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 否 | 考查 | ||||
16145502 | 大学生心理健康教育 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||||
20000021 | 体质健康教育 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 1-6 | 否 | 考查 | |||
选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
创新与创业 | 必修 | 1614150X | 职业生涯与发展规划 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||
1614480X | 就业指导 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16141202 | 创业基础 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
表达与沟通 | 必修 | 16226702 | 英语演讲 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||
16234902 | 英语读写译 ( 上 ) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||
16228402 | 英语读写译 ( 下 ) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
16231002 | 英语辩论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
16048202 | 英语写作 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
16235002 | 英汉翻译 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
跨学科 、跨专 业 | 选修 | 见其他专业人才培养方案中开设的学科基础课和专业课 | ||||||||||||||
法治与社会 | 选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 |
课程类别 | 课程模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 建议修读学期 | 辅修课程 | 考核方式 | ||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 春季学期 | 秋季学期 | |||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||||||
通识课 | 思维与方法 | 选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||
学科基础课 | 基础课 | 必修 | 16132803 | 宪法学 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 否 | 考查 | |
16059404 | 法理学Ⅰ | 4 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 否 | 考试 | ||||
16185604 | 民法学 I | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||
16161104 | 刑法学 I | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||
18070023 | 中国法律史 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||
16141003 | 刑法学 II | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
18070413 | 国际法学(双语) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
16071704 | 民法学 II | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
16084004 | 民事诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
16106702 | 法理学 II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
16077104 | 行政法与行政诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||||
16113204 | 刑事诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||||
16025803 | 管理学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
18070032 | 法律职业伦理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
专业课 | 专业基础 | 必修 | 16113302 | 证据法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||
16057803 | 合同法学 | 3 | 16 | 48 | 42 | 6 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
16015703 | 国际私法学 | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
18070424 | 知识产权法学(双语) | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
16134803 | 环境资源法 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
16067204 | 商法学 | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||||
16124604 | 国际经济法学 | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
16079901 | 法商融合案例专题 | 1 | 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
16102602 | 经济学原理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
专业方向 | 选修 | 18070432 | 法学创新创业核心技能 | 2 | 16 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||
16099402 | 法律逻辑 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||||
16023002 | 法律论辩 | 2 | 16 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||||
16047903 | 经济法 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 |
课程类别 | 课程模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 建议修读学期 | 辅修课程 | 考核方式 | ||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 春季学期 | 秋季学期 | |||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||||||
专业课 | 专业方向 | 选修 | 16050702 | 法律方法 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||
16180202 | 法律英语 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
18070332 | 人权法(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
16034602 | 税法实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
16077301 | 法律热点观察 | 1 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
16012802 | 企业法务实训 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
18070392 | 美国法律体系简介(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16064302 | 劳动与社会保障法 | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
18070342 | 英美合同法(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
18070352 | 美国环境法(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16019901 | 房地产法律实务 | 1 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16009902 | 粤港澳经贸合作法律实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16182802 | 合同审查与管理实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16167802 | 仲裁模拟 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
18070362 | 世界贸易组织法专题(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16028202 | 知识产权法实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16028402 | 投资与融资法律实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
18070382 | 法经济学(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16055602 | 公司法实务 | 2 | 8 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考查 | |||||
综合运用 | 选修 | 16016003 | 法律诊所 | 3 | 16 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||
16015902 | 法律谈判 | 2 | 16 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16088302 | 法律文书写作 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
必修 | 16072202 | 毕业实习 I( 校内仿真综合实习 ) | 2 | 5 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考查 | ||||
社会劳动与实践 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
16237305 | 毕业论文 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | 考查 | |||||
16105402 | 毕业实习 II(校外实地实习) | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | 考查 | |||||
备注:
为理论学时),第 6 学期按设置学期开设,考核方式为考试。 |
专业负责人:孟国碧单位领导:房文翠
打印日期:2020年 06月 12日