现将卓越法律人才培养模式创新实验区2021级学生遴选笔试名单、时间、地点、要求公告如下:
一、笔试时间:
笔试时间:2021年10月20日(周三)18:30—20:30。
经过教务系统报名,参加本次笔试名单详见附件,考生须在考试前10分钟到达考场签到,并按照笔试要求参加考试,笔试开始15分钟后将不予进入考场。
二、笔试地点:
笔试地点:广东财经大学佛山三水校区励学楼(一教)207、301、302、303、305、309、310、313。
三、笔试要求:
1.请各位考生严格遵守校园疫情防控要求,佩戴口罩。凭本人身份证和校园卡在考试前进入考场。
2.考试为闭卷考试、独立完成。
3.如出现考试违纪、作弊等行为,参照学生手册期末考试的相关规定,取消考试资格并给予相应处分。
笔试成绩为100分,取笔试前120名进入面试(不分方向)。
笔试成绩与面试安排将在法学院网站、广财法学微信公众号公布。面试时间初定为2020年10月26日(周二)下午2:30开始,具体以通知为准。
4.请考生近期注意保持通讯畅通和留意法学院网站和广财法学微信公众号,有问题及时与招考单位联系。
四、遴选信息发布网站:
法学院网站:http://law.gdufe.edu.cn
广财法学微信公众号:gdccfaxueyuan
内容附件:
卓越法律人才培养模式创新实验区2021级学生遴选笔试名单.xls和考场分布 (见下表,按姓氏拼音首字母排序)
法学院
2021年10月18日
| 卓越法律人才培养模式创新实验区2021级学生遴选笔试名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 考场(一教) |
| 1 | 21250810101 | 阿迪拉·艾再孜 | 2021酒店管理1班 | 207 |
| 2 | 21250701101 | 阿依达娜·热斯别克 | 2021法学1班 | 207 |
| 3 | 21250701401 | 卞晓冉 | 2021法学4班 | 207 |
| 4 | 21251504101 | 蔡博洋 | 2021城市管理1班 | 207 |
| 5 | 21252503101 | 蔡思越 | 2021数据科学与大数据技术(佛山校区全学段)1班 | 207 |
| 6 | 21251204401 | 蔡怡嫔 | 2021新闻学4班 | 207 |
| 7 | 21250701202 | 蔡子栋 | 2021法学2班 | 207 |
| 8 | 21250507101 | 曹任梓桉 | 2021保险学1班 | 207 |
| 9 | 21250701402 | 曾佳彬 | 2021法学4班 | 207 |
| 10 | 21250701502 | 曾俊达 | 2021法学5班 | 207 |
| 11 | 21252202202 | 曾宪坤 | 2021金融学(佛山校区全学段)2班 | 207 |
| 12 | 21250102401 | 曾雅雯 | 2021市场营销4班 | 207 |
| 13 | 21150907104 | 曾雅熙 | 2021英语1班 | 207 |
| 14 | 21250801102 | 曾译仪 | 2021旅游管理1班 | 207 |
| 15 | 21250701403 | 常木幸子 | 2021法学4班 | 207 |
| 16 | 21250701602 | 车希睿 | 2021法学6班 | 207 |
| 17 | 21250601306 | 陈冰娴 | 2021国际经济与贸易3班 | 207 |
| 18 | 21250602302 | 陈灿沛 | 2021经济学3班 | 207 |
| 19 | 21251204307 | 陈纯敏 | 2021新闻学3班 | 207 |
| 20 | 21251201102 | 陈从超 | 2021汉语言文学1班 | 207 |
| 21 | 21250701703 | 陈红韬 | 2021法学7班 | 207 |
| 22 | 21250801204 | 陈佳璇 | 2021旅游管理2班 | 207 |
| 23 | 21250301102 | 陈佳仪 | 2021财政学1班 | 207 |
| 24 | 21251201109 | 陈嘉琪 | 2021汉语言文学1班 | 207 |
| 25 | 21250701104 | 陈俊希 | 2021法学1班 | 207 |
| 26 | 21250701204 | 陈凯 | 2021法学2班 | 207 |
| 27 | 21250701405 | 陈立颖 | 2021法学4班 | 207 |
| 28 | 21250701505 | 陈柳慧 | 2021法学5班 | 207 |
| 29 | 21251204111 | 陈品涵 | 2021新闻学1班 | 207 |
| 30 | 21251004108 | 陈琪发 | 2021应用统计学1班 | 207 |
| 31 | 21250701805 | 陈诗华 | 2021法学8班 | 207 |
| 32 | 21250701404 | 陈万其 | 2021法学4班 | 207 |
| 33 | 21250809203 | 陈玺临 | 2021会展经济与管理2班 | 207 |
| 34 | 21250102207 | 陈小微 | 2021市场营销2班 | 207 |
| 35 | 21250701107 | 陈晓萍 | 2021法学1班 | 207 |
| 36 | 21250308106 | 陈欣嘉 | 2021劳动与社会保障1班 | 207 |
| 37 | 21251201213 | 陈欣仪 | 2021汉语言文学2班 | 207 |
| 38 | 21250601210 | 陈鑫漪 | 2021国际经济与贸易2班 | 207 |
| 39 | 21252212111 | 陈寻敏 | 2021工商管理(品牌管理)1班 | 207 |
| 40 | 21250701307 | 陈妍 | 2021法学3班 | 207 |
| 41 | 21250101207 | 陈依柠 | 2021工商管理2班 | 207 |
| 42 | 21150906205 | 陈怡婷 | 2021商务英语2班 | 207 |
| 43 | 21250701607 | 陈怡娴 | 2021法学6班 | 207 |
| 44 | 21250701109 | 陈俞伶 | 2021法学1班 | 207 |
| 45 | 21250801108 | 陈芷涵 | 2021旅游管理1班 | 207 |
| 46 | 21250701509 | 陈芷曦 | 2021法学5班 | 207 |
| 47 | 21250701609 | 陈祉颖 | 2021法学6班 | 207 |
| 48 | 21250701709 | 陈姿缘 | 2021法学7班 | 207 |
| 49 | 21250103207 | 成森怡 | 2021人力资源管理2班 | 207 |
| 50 | 21250309108 | 崔冰雨 | 2021资产评估1班 | 207 |
| 51 | 21250615112 | 戴敏洁 | 2021数字经济1班 | 207 |
| 52 | 21250701211 | 戴启萌 | 2021法学2班 | 207 |
| 53 | 21251208109 | 邓家榛 | 2021广告学1班 | 207 |
| 54 | 21250103109 | 邓美珍 | 2021人力资源管理1班 | 207 |
| 55 | 21250701411 | 邓文迪 | 2021法学4班 | 207 |
| 56 | 21250102106 | 邓熙 | 2021市场营销1班 | 207 |
| 57 | 21250809107 | 邓鑫 | 2021会展经济与管理1班 | 207 |
| 58 | 21250311310 | 邓颖仪 | 2021税收学3班 | 207 |
| 59 | 21250104203 | 邓颖仪 | 2021物流管理2班 | 207 |
| 60 | 21251204217 | 邓兆祺 | 2021新闻学2班 | 207 |
| 61 | 21250309110 | 丁晓丽 | 2021资产评估1班 | 207 |
| 62 | 21250701106 | 丁彦驰 | 2021法学1班 | 207 |
| 63 | 21250101208 | 丁亦锋 | 2021工商管理2班 | 207 |
| 64 | 21250701611 | 丁渝 | 2021法学6班 | 207 |
| 65 | 21251204417 | 董嘉欣 | 2021新闻学4班 | 207 |
| 66 | 21251504111 | 董帅 | 2021城市管理1班 | 207 |
| 67 | 21250801212 | 杜琪琪 | 2021旅游管理2班 | 207 |
| 68 | 21150906109 | 杜婷 | 2021商务英语1班 | 207 |
| 69 | 21251204118 | 杜奕 | 2021新闻学1班 | 207 |
| 70 | 21250701811 | 杜智娟 | 2021法学8班 | 207 |
| 71 | 21250701113 | 方莉婷 | 2021法学1班 | 207 |
| 72 | 21250701213 | 方琬静 | 2021法学2班 | 207 |
| 73 | 21250701313 | 冯宝勋 | 2021法学3班 | 207 |
| 74 | 21250701413 | 冯椿越 | 2021法学4班 | 207 |
| 75 | 21250701513 | 冯思晴 | 2021法学5班 | 207 |
| 76 | 21250701713 | 冯怡诗 | 2021法学7班 | 207 |
| 77 | 21251203108 | 冯钰婷 | 2021社会工作1班 | 207 |
| 78 | 21150906111 | 符婷婷 | 2021商务英语1班 | 207 |
| 79 | 21150906211 | 高若梦 | 2021商务英语2班 | 207 |
| 80 | 21250701115 | 高欣桐 | 2021法学1班 | 207 |
| 81 | 21250103111 | 高钰婷 | 2021人力资源管理1班 | 207 |
| 82 | 21251201204 | 桂铭泽 | 2021汉语言文学2班 | 207 |
| 83 | 21251504311 | 郭佳越 | 2021城市管理3班 | 207 |
| 84 | 21250701508 | 郭阳 | 2021法学5班 | 207 |
| 85 | 21252202313 | 韩筱霁 | 2021金融学(佛山校区全学段)3班 | 207 |
| 86 | 21250102308 | 韩子阳 | 2021市场营销3班 | 207 |
| 87 | 21250308112 | 何柏科 | 2021劳动与社会保障1班 | 207 |
| 88 | 21251204419 | 何欢 | 2021新闻学4班 | 207 |
| 89 | 21250701217 | 何璐帆 | 2021法学2班 | 207 |
| 90 | 21251204220 | 何晓琳 | 2021新闻学2班 | 207 |
| 91 | 21250102115 | 何韵淇 | 2021市场营销1班 | 301 |
| 92 | 21250701617 | 洪舒文 | 2021法学6班 | 301 |
| 93 | 21251201319 | 洪文娜 | 2021汉语言文学3班 | 301 |
| 94 | 21250309214 | 胡少铃 | 2021资产评估2班 | 301 |
| 95 | 21250101315 | 胡旋 | 2021工商管理3班 | 301 |
| 96 | 21250701219 | 黄丹蓉 | 2021法学2班 | 301 |
| 97 | 21250701519 | 黄金旎 | 2021法学5班 | 301 |
| 98 | 21250615118 | 黄敬 | 2021数字经济1班 | 301 |
| 99 | 21250701619 | 黄凯尧 | 2021法学6班 | 301 |
| 100 | 21252211210 | 黄倩盈 | 2021供应链管理2班 | 301 |
| 101 | 21250811115 | 黄锐 | 2021土地资源管理1班 | 301 |
| 102 | 21250801113 | 黄顺荣 | 2021旅游管理1班 | 301 |
| 103 | 21250103406 | 黄思乐 | 2021人力资源管理4班 | 301 |
| 104 | 21250801220 | 黄小牧 | 2021旅游管理2班 | 301 |
| 105 | 21250701421 | 黄晓彤 | 2021法学4班 | 301 |
| 106 | 21250809122 | 黄雪 | 2021会展经济与管理1班 | 301 |
| 107 | 21250701521 | 黄彦菱 | 2021法学5班 | 301 |
| 108 | 21250701621 | 黄垚钰 | 2021法学6班 | 301 |
| 109 | 21250309318 | 黄瑜珊 | 2021资产评估3班 | 301 |
| 110 | 21251005119 | 黄钰珺 | 2021统计学1班 | 301 |
| 111 | 21250701721 | 黄玥 | 2021法学7班 | 301 |
| 112 | 21250701510 | 黄哲潍 | 2021法学5班 | 301 |
| 113 | 21250701223 | 黄子敏 | 2021法学2班 | 301 |
| 114 | 21252202321 | 黄梓瑜 | 2021金融学(佛山校区全学段)3班 | 301 |
| 115 | 21250701810 | 江承烨 | 2021法学8班 | 301 |
| 116 | 21250701723 | 江思仪 | 2021法学7班 | 301 |
| 117 | 21250701823 | 江依瑶 | 2021法学8班 | 301 |
| 118 | 21250809226 | 蒋佳辛 | 2021会展经济与管理2班 | 301 |
| 119 | 21250311120 | 靳思琪 | 2021税收学1班 | 301 |
| 120 | 21250810223 | 孔咏琦 | 2021酒店管理2班 | 301 |
| 121 | 21250809228 | 邝可艺 | 2021会展经济与管理2班 | 301 |
| 122 | 21251504317 | 赖锋桦 | 2021城市管理3班 | 301 |
| 123 | 21250701425 | 赖靖琳 | 2021法学4班 | 301 |
| 124 | 21252202123 | 赖梅冰 | 2021金融学(佛山校区全学段)1班 | 301 |
| 125 | 21250701212 | 雷镇源 | 2021法学2班 | 301 |
| 126 | 19250308128 | 黎智豪 | 2021劳动与社会保障1班 | 301 |
| 127 | 21250810225 | 李彩华 | 2021酒店管理2班 | 301 |
| 128 | 21250102314 | 李浩宇 | 2021市场营销3班 | 301 |
| 129 | 21250701512 | 李俊烨 | 2021法学5班 | 301 |
| 130 | 21250302108 | 李凯峰 | 2021行政管理1班 | 301 |
| 131 | 21250307220 | 李兰馨 | 2021文化产业管理2班 | 302 |
| 132 | 21250701427 | 李立 | 2021法学4班 | 302 |
| 133 | 21251203118 | 李美娇 | 2021社会工作1班 | 302 |
| 134 | 21250701627 | 李镁 | 2021法学6班 | 302 |
| 135 | 21250810127 | 李绮敏 | 2021酒店管理1班 | 302 |
| 136 | 21150907317 | 李芊颖 | 2021英语3班 | 302 |
| 137 | 21250307124 | 李冉 | 2021文化产业管理1班 | 302 |
| 138 | 21250309322 | 李思 | 2021资产评估3班 | 302 |
| 139 | 21252212121 | 李思俭 | 2021工商管理(品牌管理)1班 | 302 |
| 140 | 21250701129 | 李思颖 | 2021法学1班 | 302 |
| 141 | 21250701812 | 李闻熙 | 2021法学8班 | 302 |
| 142 | 21250309422 | 李晓茵 | 2021资产评估4班 | 302 |
| 143 | 21250811215 | 李栩龙 | 2021土地资源管理2班 | 302 |
| 144 | 21250103423 | 李妍 | 2021人力资源管理4班 | 302 |
| 145 | 21250701229 | 李妍 | 2021法学2班 | 302 |
| 146 | 21251204224 | 李妍劼 | 2021新闻学2班 | 302 |
| 147 | 21250701429 | 李雨芯 | 2021法学4班 | 302 |
| 148 | 21250810230 | 李钰 | 2021酒店管理2班 | 302 |
| 149 | 21250701529 | 李钰榕 | 2021法学5班 | 302 |
| 150 | 21250701729 | 李知容 | 2021法学7班 | 302 |
| 151 | 21250701131 | 连棣华 | 2021法学1班 | 302 |
| 152 | 21250701514 | 梁家俊 | 2021法学5班 | 302 |
| 153 | 21250103112 | 梁家俊 | 2021人力资源管理1班 | 302 |
| 154 | 21250801226 | 梁嘉欣 | 2021旅游管理2班 | 302 |
| 155 | 21250809232 | 梁坚婧 | 2021会展经济与管理2班 | 302 |
| 156 | 21250701431 | 梁凌滔 | 2021法学4班 | 302 |
| 157 | 21250701631 | 梁勤旋 | 2021法学6班 | 302 |
| 158 | 21251504322 | 梁舒盈 | 2021城市管理3班 | 302 |
| 159 | 21250701731 | 梁斯雅 | 2021法学7班 | 302 |
| 160 | 21250701814 | 廖伟程 | 2021法学8班 | 302 |
| 161 | 21250701333 | 林欢 | 2021法学3班 | 302 |
| 162 | 21250307226 | 林慧卿 | 2021文化产业管理2班 | 302 |
| 163 | 21250701433 | 林佳欣 | 2021法学4班 | 302 |
| 164 | 21250102322 | 林嘉杰 | 2021市场营销3班 | 302 |
| 165 | 21250701533 | 林嘉茵 | 2021法学5班 | 302 |
| 166 | 21250701633 | 林君仪 | 2021法学6班 | 302 |
| 167 | 21250701733 | 林琳 | 2021法学7班 | 302 |
| 168 | 21251504324 | 林美静 | 2021城市管理3班 | 302 |
| 169 | 21250302130 | 林密 | 2021行政管理1班 | 302 |
| 170 | 21250701216 | 林硕 | 2021法学2班 | 302 |
| 171 | 21250103427 | 林雪婷 | 2021人力资源管理4班 | 303 |
| 172 | 21251201133 | 林依琪 | 2021汉语言文学1班 | 303 |
| 173 | 21250701535 | 林怡彤 | 2021法学5班 | 303 |
| 174 | 21150911219 | 林正秀 | 2021日语2班 | 303 |
| 175 | 21250701735 | 刘畅 | 2021法学7班 | 303 |
| 176 | 21252202133 | 刘丹琪 | 2021金融学(佛山校区全学段)1班 | 303 |
| 177 | 21250701516 | 刘付乾 | 2021法学5班 | 303 |
| 178 | 21251504326 | 刘辉敏 | 2021城市管理3班 | 303 |
| 179 | 21250701835 | 刘惠琳 | 2021法学8班 | 303 |
| 180 | 21250701616 | 刘李阳 | 2021法学6班 | 303 |
| 181 | 21250101137 | 刘楠 | 2021工商管理1班 | 303 |
| 182 | 21252401133 | 刘晓涵 | 2021会计学(智能会计)1班 | 303 |
| 183 | 21250309230 | 刘欣 | 2021资产评估2班 | 303 |
| 184 | 21250701637 | 刘茵仪 | 2021法学6班 | 303 |
| 185 | 21250810135 | 刘茵茵 | 2021酒店管理1班 | 303 |
| 186 | 21250204334 | 刘永思 | 2021审计学3班 | 303 |
| 187 | 21250603238 | 刘芷琪 | 2021国际商务2班 | 303 |
| 188 | 21250601142 | 刘子涵 | 2021国际经济与贸易1班 | 303 |
| 189 | 21250602128 | 卢逸轩 | 2021经济学1班 | 303 |
| 190 | 21250701518 | 卢宇航 | 2021法学5班 | 303 |
| 191 | 21150910106 | 罗迪元 | 2021翻译1班 | 303 |
| 192 | 21250603239 | 罗洁露 | 2021国际商务2班 | 303 |
| 193 | 21250601442 | 罗炜 | 2021国际经济与贸易4班 | 303 |
| 194 | 21250801236 | 罗悦荧 | 2021旅游管理2班 | 303 |
| 195 | 21250101439 | 骆乐 | 2021工商管理4班 | 303 |
| 196 | 21250701220 | 吕翰钟 | 2021法学2班 | 303 |
| 197 | 21250101341 | 吕心彤 | 2021工商管理3班 | 303 |
| 198 | 21252211128 | 马涵 | 2021供应链管理1班 | 303 |
| 199 | 21250809234 | 马洁莹 | 2021会展经济与管理2班 | 303 |
| 200 | 21250701320 | 马靖 | 2021法学3班 | 303 |
| 201 | 21250701738 | 马凯文 | 2021法学7班 | 303 |
| 202 | 21251201236 | 马兰颜 | 2021汉语言文学2班 | 303 |
| 203 | 21250307233 | 麦晶晶 | 2021文化产业管理2班 | 303 |
| 204 | 21251201138 | 麦卓颖 | 2021汉语言文学1班 | 303 |
| 205 | 21250701837 | 毛端婷 | 2021法学8班 | 303 |
| 206 | 21250701339 | 聂诗雨 | 2021法学3班 | 303 |
| 207 | 21250701639 | 欧阳帆 | 2021法学6班 | 303 |
| 208 | 21250602231 | 潘颖 | 2021经济学2班 | 303 |
| 209 | 21250602331 | 潘章 | 2021经济学3班 | 303 |
| 210 | 21251201238 | 彭珂儿 | 2021汉语言文学2班 | 303 |
| 211 | 21250602130 | 齐逸飞 | 2021经济学1班 | 305 |
| 212 | 21250701122 | 祁耀辉 | 2021法学1班 | 305 |
| 213 | 21251502127 | 钱雅芝 | 2021房地产开发与管理1班 | 305 |
| 214 | 21250102439 | 秦嘉美 | 2021市场营销4班 | 305 |
| 215 | 21250801127 | 丘骐熙 | 2021旅游管理1班 | 305 |
| 216 | 21250701222 | 邵朗 | 2021法学2班 | 305 |
| 217 | 21251204137 | 邵炜彤 | 2021新闻学1班 | 305 |
| 218 | 21250302216 | 佘任腾 | 2021行政管理2班 | 305 |
| 219 | 21150910125 | 佘炀炀 | 2021翻译1班 | 305 |
| 220 | 21250507146 | 沈鸿宝 | 2021保险学1班 | 305 |
| 221 | 21250701640 | 沈佳芸 | 2021法学6班 | 305 |
| 222 | 21250701322 | 沈杨洋 | 2021法学3班 | 305 |
| 223 | 21250701522 | 石金琦 | 2021法学5班 | 305 |
| 224 | 21251504232 | 宋明蔚 | 2021城市管理2班 | 305 |
| 225 | 21250701722 | 宋子权 | 2021法学7班 | 305 |
| 226 | 21250701822 | 苏泓 | 2021法学8班 | 305 |
| 227 | 21250701141 | 苏筠然 | 2021法学1班 | 305 |
| 228 | 21250104129 | 覃梓琦 | 2021物流管理1班 | 305 |
| 229 | 21250103337 | 谭洁雯 | 2021人力资源管理3班 | 305 |
| 230 | 21250801229 | 谭力炜 | 2021旅游管理2班 | 305 |
| 231 | 21250701324 | 谭天 | 2021法学3班 | 305 |
| 232 | 21252202341 | 谭漪雯 | 2021金融学(佛山校区全学段)3班 | 305 |
| 233 | 21250701541 | 唐灏莹 | 2021法学5班 | 305 |
| 234 | 21250701641 | 唐婧雅 | 2021法学6班 | 305 |
| 235 | 21250810241 | 唐轩 | 2021酒店管理2班 | 305 |
| 236 | 21250701741 | 唐羽洁 | 2021法学7班 | 305 |
| 237 | 21250701840 | 唐子琦 | 2021法学8班 | 305 |
| 238 | 21250603222 | 陶昱铭 | 2021国际商务2班 | 305 |
| 239 | 21250701142 | 田思玲 | 2021法学1班 | 305 |
| 240 | 21250701242 | 田叶滢 | 2021法学2班 | 305 |
| 241 | 21150907226 | 凃梓莹 | 2021英语2班 | 305 |
| 242 | 21250701524 | 涂键龙 | 2021法学5班 | 305 |
| 243 | 21250809141 | 王楚怡 | 2021会展经济与管理1班 | 305 |
| 244 | 21250309238 | 王钿 | 2021资产评估2班 | 305 |
| 245 | 21250504142 | 王海桂 | 2021投资学1班 | 305 |
| 246 | 21250103238 | 王涵茜 | 2021人力资源管理2班 | 305 |
| 247 | 21250701642 | 王静蕾 | 2021法学6班 | 305 |
| 248 | 21250603224 | 王励凯 | 2021国际商务2班 | 305 |
| 249 | 21252212114 | 王琳 | 2021工商管理(品牌管理)1班 | 305 |
| 250 | 21250601250 | 王培津 | 2021国际经济与贸易2班 | 305 |
| 251 | 21250701824 | 王森 | 2021法学8班 | 309 |
| 252 | 21252201128 | 王雪盈 | 2021电子商务(佛山校区全学段)1班 | 309 |
| 253 | 21250311435 | 王雅琪 | 2021税收学4班 | 309 |
| 254 | 21250101249 | 王英杰 | 2021工商管理2班 | 309 |
| 255 | 21250701143 | 温佳慧 | 2021法学1班 | 309 |
| 256 | 21250701343 | 温雪炜 | 2021法学3班 | 309 |
| 257 | 21250701543 | 文海怡 | 2021法学5班 | 309 |
| 258 | 21250701643 | 文艺霖 | 2021法学6班 | 309 |
| 259 | 21250701144 | 巫洁梅 | 2021法学1班 | 309 |
| 260 | 21250103438 | 吴宝仪 | 2021人力资源管理4班 | 309 |
| 261 | 21250301229 | 吴广榆 | 2021财政学2班 | 309 |
| 262 | 21250309340 | 吴嘉荧 | 2021资产评估3班 | 309 |
| 263 | 21250809143 | 吴晶晶 | 2021会展经济与管理1班 | 309 |
| 264 | 21250701426 | 吴琼林 | 2021法学4班 | 309 |
| 265 | 21150907211 | 吴锐斌 | 2021英语2班 | 309 |
| 266 | 21250701644 | 吴思睿 | 2021法学6班 | 309 |
| 267 | 21250602339 | 吴微 | 2021经济学3班 | 309 |
| 268 | 21251204241 | 吴薇 | 2021新闻学2班 | 309 |
| 269 | 21251204341 | 吴雯轩 | 2021新闻学3班 | 309 |
| 270 | 21250102147 | 吴晓桐 | 2021市场营销1班 | 309 |
| 271 | 21250601451 | 吴仪 | 2021国际经济与贸易4班 | 309 |
| 272 | 21250309341 | 吴亦菲 | 2021资产评估3班 | 309 |
| 273 | 21250104136 | 吴宇东 | 2021物流管理1班 | 309 |
| 274 | 21250701826 | 吴梓波 | 2021法学8班 | 309 |
| 275 | 21250701245 | 吴梓昕 | 2021法学2班 | 309 |
| 276 | 21250701345 | 伍杰怡 | 2021法学3班 | 309 |
| 277 | 21252504115 | 夏影 | 2021数字经济(佛山校区全学段)1班 | 309 |
| 278 | 21150907113 | 肖大鹏 | 2021英语1班 | 309 |
| 279 | 21250103340 | 肖丽珍 | 2021人力资源管理3班 | 309 |
| 280 | 21250309342 | 肖瑞婷 | 2021资产评估3班 | 309 |
| 281 | 21250701645 | 肖毅悦 | 2021法学6班 | 309 |
| 282 | 21250603147 | 肖元琦 | 2021国际商务1班 | 309 |
| 283 | 21250701844 | 谢嘉雯 | 2021法学8班 | 309 |
| 284 | 21251502131 | 谢言昕 | 2021房地产开发与管理1班 | 309 |
| 285 | 21250701246 | 谢奕忠 | 2021法学2班 | 309 |
| 286 | 21150911126 | 徐静 | 2021日语1班 | 309 |
| 287 | 21250701646 | 徐可蓁 | 2021法学6班 | 309 |
| 288 | 21251502137 | 徐荣璨 | 2021房地产开发与管理1班 | 309 |
| 289 | 21250701547 | 许毅 | 2021法学5班 | 309 |
| 290 | 21250810147 | 薛雅文 | 2021酒店管理1班 | 309 |
| 291 | 21250701647 | 薛羽菲 | 2021法学6班 | 310 |
| 292 | 21250507140 | 严安 | 2021保险学1班 | 310 |
| 293 | 21250102448 | 颜丽婷 | 2021市场营销4班 | 310 |
| 294 | 21250701846 | 晏竹涵 | 2021法学8班 | 310 |
| 295 | 21250701530 | 燕桓北 | 2021法学5班 | 310 |
| 296 | 21250701248 | 杨贺阳 | 2021法学2班 | 310 |
| 297 | 21250603249 | 杨斯涵 | 2021国际商务2班 | 310 |
| 298 | 21250701548 | 杨晓琳 | 2021法学5班 | 310 |
| 299 | 21250308137 | 杨芯蕾 | 2021劳动与社会保障1班 | 310 |
| 300 | 21250809147 | 杨言悦 | 2021会展经济与管理1班 | 310 |
| 301 | 21251201249 | 杨悦华 | 2021汉语言文学2班 | 310 |
| 302 | 21250701349 | 叶思妍 | 2021法学3班 | 310 |
| 303 | 21250701549 | 叶梓蕊 | 2021法学5班 | 310 |
| 304 | 21250701649 | 易儒 | 2021法学6班 | 310 |
| 305 | 21250309445 | 余诗雯 | 2021资产评估4班 | 310 |
| 306 | 21251201349 | 余悦 | 2021汉语言文学3班 | 310 |
| 307 | 21250810247 | 俞丹婷 | 2021酒店管理2班 | 310 |
| 308 | 21250103244 | 詹树怡 | 2021人力资源管理2班 | 310 |
| 309 | 21250801151 | 詹思艺 | 2021旅游管理1班 | 310 |
| 310 | 21250602147 | 詹梓涵 | 2021经济学1班 | 310 |
| 311 | 21250602247 | 詹梓琦 | 2021经济学2班 | 310 |
| 312 | 21250701450 | 张芳菲 | 2021法学4班 | 310 |
| 313 | 21250302144 | 张桂菁 | 2021行政管理1班 | 310 |
| 314 | 21250309133 | 张国栋 | 2021资产评估1班 | 310 |
| 315 | 21251504142 | 张慧 | 2021城市管理1班 | 310 |
| 316 | 21250701632 | 张家豪 | 2021法学6班 | 310 |
| 317 | 21251203127 | 张嘉锐 | 2021社会工作1班 | 310 |
| 318 | 21250311223 | 张杰坚 | 2021税收学2班 | 310 |
| 319 | 21250701849 | 张静怡 | 2021法学8班 | 310 |
| 320 | 21252202248 | 张蓝天 | 2021金融学(佛山校区全学段)2班 | 310 |
| 321 | 21250701451 | 张熔 | 2021法学4班 | 310 |
| 322 | 21250104241 | 张舒雨 | 2021物流管理2班 | 310 |
| 323 | 21250701651 | 张田钰 | 2021法学6班 | 310 |
| 324 | 21250601458 | 张婷梅 | 2021国际经济与贸易4班 | 310 |
| 325 | 21250103245 | 张婷婷 | 2021人力资源管理2班 | 310 |
| 326 | 21250103345 | 张彤林 | 2021人力资源管理3班 | 310 |
| 327 | 21250308141 | 张薇 | 2021劳动与社会保障1班 | 310 |
| 328 | 21250602348 | 张炜 | 2021经济学3班 | 310 |
| 329 | 21250603252 | 张晓冰 | 2021国际商务2班 | 310 |
| 330 | 21250701252 | 张欣桐 | 2021法学2班 | 310 |
| 331 | 21250701352 | 张伊欣 | 2021法学3班 | 313 |
| 332 | 21250103445 | 张倚倚 | 2021人力资源管理4班 | 313 |
| 333 | 21250603154 | 张芷萱 | 2021国际商务1班 | 313 |
| 334 | 21250701552 | 张子艾 | 2021法学5班 | 313 |
| 335 | 21250102244 | 赵炯 | 2021市场营销2班 | 313 |
| 336 | 21250811242 | 赵乐怡 | 2021土地资源管理2班 | 313 |
| 337 | 21250810248 | 赵柳盈 | 2021酒店管理2班 | 313 |
| 338 | 21250701851 | 赵晓悦 | 2021法学8班 | 313 |
| 339 | 21250701253 | 赵尹甄 | 2021法学2班 | 313 |
| 340 | 21150910132 | 赵颖诗 | 2021翻译1班 | 313 |
| 341 | 21250309348 | 赵泳蓝 | 2021资产评估3班 | 313 |
| 342 | 21250701553 | 郑冰娜 | 2021法学5班 | 313 |
| 343 | 21250701434 | 郑豪 | 2021法学4班 | 313 |
| 344 | 21250102344 | 郑浩南 | 2021市场营销3班 | 313 |
| 345 | 21250701534 | 郑浩然 | 2021法学5班 | 313 |
| 346 | 21250202343 | 郑嘉慧 | 2021财务管理3班 | 313 |
| 347 | 21250103446 | 郑健梅 | 2021人力资源管理4班 | 313 |
| 348 | 21250202115 | 郑仕畅 | 2021财务管理1班 | 313 |
| 349 | 21150911231 | 郑思仪 | 2021日语2班 | 313 |
| 350 | 21250701734 | 郑献 | 2021法学7班 | 313 |
| 351 | 21250701354 | 郑伊敏 | 2021法学3班 | 313 |
| 352 | 21250701454 | 郑漪洋 | 2021法学4班 | 313 |
| 353 | 21251203129 | 郑煜坤 | 2021社会工作1班 | 313 |
| 354 | 21250701654 | 郑紫铧 | 2021法学6班 | 313 |
| 355 | 21250810152 | 钟晓彤 | 2021酒店管理1班 | 313 |
| 356 | 21250701436 | 钟政 | 2021法学4班 | 313 |
| 357 | 21251504246 | 周洪冰 | 2021城市管理2班 | 313 |
| 358 | 21250701853 | 周嘉仪 | 2021法学8班 | 313 |
| 359 | 21250602246 | 周俊杰 | 2021经济学2班 | 313 |
| 360 | 21251204350 | 周俊怡 | 2021新闻学3班 | 313 |
| 361 | 21250701155 | 周倩如 | 2021法学1班 | 313 |
| 362 | 21250701355 | 周婉莹 | 2021法学3班 | 313 |
