广东财经大学法学院2020-2021学年度本科生专项奖学金名单公示
根据《广东财经大学本科学生奖学金评选办法》(粤财大﹝2018﹞52号)和《法学院2020-2021学年奖学金评选办法》文件精神,结合我院本科生各年级申报的实际情况,经过严格审核,现对获奖者予以公示。公示期2021年10月19日至21日。若有异议可以向学院李老师反映,电话020-84096330。获奖名单如下:
1.学业奖(共207人)
(1)学业标兵奖(共64人)
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 18法学1班 | 李泳岚 | 18250701132 |
2 | 18法学1班 | 麦苗 | 18250701137 |
3 | 18法学1班 | 刘怡 | 18250701141 |
4 | 18法学1班 | 陈思琪 | 18250701156 |
5 | 18法学1班 | 周家茹 | 18250701148 |
6 | 18法学3班 | 钟翊鸣 | 18250701305 |
7 | 18法学3班 | 陈潜 | 18250701352 |
8 | 18法学3班 | 郑雨桦 | 18250701311 |
9 | 18法学3班 | 洪嘉欣 | 18250701317 |
10 | 18法学4班 | 林铭虹 | 18250701425 |
11 | 18法学4班 | 马纯娟 | 18250701423 |
12 | 18法学4班 | 洪嘉敏 | 18250701421 |
13 | 18法学5班 | 陈舒怡 | 18250701539 |
14 | 18法学5班 | 李露 | 18250701535 |
15 | 18法学6班 | 江姗 | 18250701609 |
16 | 18法学6班 | 张淦茹 | 18250701607 |
17 | 18法学7班 | 何佩敏 | 18250701731 |
18 | 18法学7班 | 黄秀艺 | 18250701739 |
19 | 18企业法务1班 | 余诗祺 | 18250810127 |
20 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 林华明 | 18250701210 |
21 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 王舜之 | 18250701102 |
22 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 李惠颖 | 18250701444 |
23 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 冀炎 | 18250701202 |
24 | 19法学1班 | 陈接湛 | 19250701137 |
25 | 19法学1班 | 林境麒 | 19250701139 |
26 | 19法学1班 | 刘朗添 | 19250701115 |
27 | 19法学1班 | 袁晶仪 | 19250701110 |
28 | 19法学3班 | 余哲琪 | 19250701330 |
29 | 19法学3班 | 李巧珠 | 19250701310 |
30 | 19法学4班 | 冯可 | 19250701418 |
31 | 19法学5班 | 殷子宁 | 19250701512 |
32 | 19法学5班 | 刘怡涵 | 19250701554 |
33 | 19法学5班 | 谭青青 | 19250701520 |
34 | 19法学6班 | 钟汶婷 | 19250701602 |
35 | 19法学6班 | 杨明涛 | 19250701637 |
36 | 19法学6班 | 康丽丽 | 19250701624 |
37 | 19法学7班 | 赵泽妹 | 19251204231 |
38 | 19法学7班 | 陈洁莹 | 19251204209 |
39 | 19企业法务1班 | 黄子天 | 19250701625 |
40 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 何德儒 | 19250701215 |
41 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 林思纯 | 19150910214 |
42 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 李瑞卿 | 19250701626 |
43 | 19中外法学班 | 招丽贤 | 19250712110 |
44 | 20法学1班 | 皮阳 | 20250701144 |
45 | 20法学1班 | 兰意维 | 20250701124 |
46 | 20法学1班 | 吴润冰 | 20250701116 |
47 | 20法学2班 | 陈佳婷 | 20250701237 |
48 | 20法学3班 | 李湘粤 | 20250701339 |
49 | 20法学3班 | 郑依琳 | 20250701318 |
50 | 20法学4班 | 范燕玲 | 20250701445 |
51 | 20法学8班 | 张雯琦 | 20250701839 |
52 | 20法学8班 | 温卓妍 | 20250701816 |
53 | 20法学8班 | 陈仪 | 20250701844 |
54 | 20法学8班 | 文婧 | 20250701830 |
55 | 20法学8班 | 黄秒翡 | 20250701804 |
56 | 20法学8班 | 邱戴妮 | 20250701832 |
57 | 20法学9班 | 李映桦 | 20250701940 |
58 | 20法学9班 | 蔡霓 | 20250701932 |
59 | 20企业法务1班 | 顾思馨 | 20250309341 |
60 | 20企业法务1班 | 张雨盈 | 20250103205 |
61 | 20粤港澳大湾区法务1班 | 林子杭 | 20250701819 |
62 | 20中外法学班 | 彭嘉祺 | 20250712113 |
63 | 20中外法学班 | 肖雨轩 | 20250712138 |
64 | 20中外法学班 | 李思颖 | 20250712144 |
(2)学业优秀奖(共143人)
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 18法学1班 | 巫沁 | 18250701142 |
2 | 18法学1班 | 黄欣怡 | 18250701133 |
3 | 18法学1班 | 姚智钊 | 18250701134 |
4 | 18法学1班 | 廖若灵 | 18250701119 |
5 | 18法学1班 | 何敏 | 18250701154 |
6 | 18法学1班 | 陈珮绵 | 18250701123 |
7 | 18法学3班 | 钟淑茵 | 18250701345 |
8 | 18法学3班 | 郑梓浩 | 18250701322 |
9 | 18法学4班 | 陈漫霞 | 18250701453 |
10 | 18法学4班 | 陈安然 | 18250701447 |
11 | 18法学4班 | 郑妙君 | 18250701413 |
12 | 18法学4班 | 尹裕明 | 18250701408 |
13 | 18法学4班 | 彭泽曼 | 18250701455 |
14 | 18法学4班 | 刘铮珂 | 18250701450 |
15 | 18法学4班 | 林婷婷 | 18250701443 |
16 | 18法学5班 | 谢业妙 | 18250701537 |
17 | 18法学5班 | 陆可滢 | 18250701527 |
18 | 18法学5班 | 李玥 | 18250701519 |
19 | 18法学5班 | 谭晓欣 | 18250701531 |
20 | 18法学5班 | 曾轶文 | 18250701511 |
21 | 18法学5班 | 罗伟冲 | 18250701522 |
22 | 18法学5班 | 袁沛仪 | 18250701547 |
23 | 18法学6班 | 钟林霖 | 18250701650 |
24 | 18法学6班 | 李琳 | 18250701639 |
25 | 18法学6班 | 胡涛 | 18250701635 |
26 | 18法学6班 | 陈妙清 | 18250701634 |
27 | 18法学6班 | 卢伊悦 | 18251216139 |
28 | 18法学6班 | 杜依芪 | 18250701625 |
29 | 18法学6班 | 袁洁琳 | 18250701647 |
30 | 18法学6班 | 梁佩桦 | 18250701627 |
31 | 18法学6班 | 陈舜 | 18250701651 |
32 | 18法学6班 | 吴寒琼 | 18250701648 |
33 | 18法学7班 | 谭泳茵 | 18250701730 |
34 | 18法学7班 | 李诗琪 | 18250701728 |
35 | 18法学7班 | 邱于凌 | 18250701721 |
36 | 18法学7班 | 陈浩纯 | 18250701751 |
37 | 18法学7班 | 钟翠佳 | 18250701715 |
38 | 18法学7班 | 李彧 | 18250701738 |
39 | 18企业法务1班 | 姚婷 | 18250701221 |
40 | 18企业法务1班 | 刘晓仪 | 18250701109 |
41 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 吕斌鹏 | 18250701422 |
42 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 李燕洁 | 18250701419 |
43 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 刘乐诗 | 18250701645 |
44 | 19法学1班 | 黄瑶 | 19250701122 |
45 | 19法学1班 | 叶雯雅 | 19250701152 |
46 | 19法学1班 | 谢芷茗 | 19250701136 |
47 | 19法学2班 | 王诗咏 | 19250701212 |
48 | 19法学2班 | 陈思乐 | 19250701255 |
49 | 19法学2班 | 黄丽仰 | 19250701254 |
50 | 19法学2班 | 胡宝怡 | 19250701218 |
51 | 19法学2班 | 韩瑞晶 | 19250701252 |
52 | 19法学2班 | 王闪闪 | 19250701245 |
53 | 19法学3班 | 黄欣敏 | 19250701336 |
54 | 19法学3班 | 李渲 | 19250701304 |
55 | 19法学3班 | 江荟雯 | 19250701318 |
56 | 19法学3班 | 王榕 | 19250701347 |
57 | 19法学3班 | 彭晓敏 | 19250701322 |
58 | 19法学4班 | 彭燕 | 19250701414 |
59 | 19法学4班 | 赖冰旋 | 19250701456 |
60 | 19法学4班 | 陈敬中 | 19250701415 |
61 | 19法学4班 | 郭晓勤 | 19250701432 |
62 | 19法学4班 | 张吴璇 | 19250701458 |
63 | 19法学4班 | 陈炯 | 19250701437 |
64 | 19法学5班 | 郭耿佳 | 19250701537 |
65 | 19法学5班 | 钟汶静 | 19250701516 |
66 | 19法学5班 | 蒋锦仪 | 19250701542 |
67 | 19法学5班 | 麦款玲 | 19250701549 |
68 | 19法学5班 | 蔡润晗 | 19250701529 |
69 | 19法学6班 | 严银 | 19250701652 |
70 | 19法学6班 | 张娴 | 19250701654 |
71 | 19法学6班 | 张海鹏 | 19250701611 |
72 | 19法学7班 | 郑依苒 | 19250102350 |
73 | 19法学7班 | 陈嘉络 | 19250504201 |
74 | 19法学7班 | 谢宜君 | 19250308113 |
75 | 19法学7班 | 邹洁滢 | 19250307201 |
76 | 19法学7班 | 罗萱 | 19250303236 |
77 | 19企业法务1班 | 刘玉桢 | 19250701538 |
78 | 19企业法务1班 | 黄沁耿 | 19250809204 |
79 | 19企业法务1班 | 陈玟晔 | 19250701204 |
80 | 19企业法务1班 | 郭心怡 | 19251204323 |
81 | 19企业法务1班 | 刘付燕玲 | 19250701622 |
82 | 19企业法务1班 | 何雨翎 | 19250701316 |
83 | 19企业法务1班 | 程艺乔 | 19250701358 |
84 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 陈泽雁 | 19250701530 |
85 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 刘蕙华 | 19250701147 |
86 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 陈晓帆 | 19250701132 |
87 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 潘琳 | 19250303103 |
88 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 陈丹琳 | 19250701130 |
89 | 19中外法学班 | 王家浩 | 19250712146 |
90 | 19中外法学班 | 廖赟 | 19250712139 |
91 | 19中外法学班 | 陈楷翰 | 19250712135 |
92 | 19中外法学班 | 邹文幸 | 19250712101 |
93 | 19中外法学班 | 王许诺 | 19250712102 |
94 | 20法学(企业法务)1班 | 钟剑冰 | 20250701402 |
95 | 20法学(企业法务)1班 | 陈亮愚 | 20250309448 |
96 | 20法学(企业法务)1班 | 惠钰 | 20250701622 |
97 | 20法学(粤港澳大湾区法务)1班 | 李婺倢 | 20250701802 |
98 | 20法学(粤港澳大湾区法务)1班 | 林雅歆 | 20250311241 |
99 | 20法学(粤港澳大湾区法务)1班 | 莫梓楠 | 20250701419 |
100 | 20法学(中外联合培养项目班)1班 | 段茵然 | 20250712127 |
101 | 20法学(中外联合培养项目班)1班 | 阮靖凯 | 20250712130 |
102 | 20法学(中外联合培养项目班)1班 | 裴依依 | 20250712133 |
103 | 20法学(中外联合培养项目班)1班 | 陈晓妍 | 20250712132 |
104 | 20法学(中外联合培养项目班)1班 | 林珮帆 | 20250712111 |
105 | 20法学(中外联合培养项目班)1班 | 郭中慧 | 20250712125 |
106 | 20法学1班 | 郑粤 | 20250701128 |
107 | 20法学1班 | 蔡丽怡 | 20250701112 |
108 | 20法学1班 | 曾韵涵 | 20250701145 |
109 | 20法学1班 | 李怡娜 | 20250701155 |
110 | 20法学2班 | 罗颖萍 | 20250701214 |
111 | 20法学2班 | 林文巧 | 20250701244 |
112 | 20法学2班 | 赵璇 | 20250701204 |
113 | 20法学2班 | 温萌梓 | 20250701246 |
114 | 20法学2班 | 孙丹 | 20250701238 |
115 | 20法学2班 | 邱湘惠 | 20250701232 |
116 | 20法学2班 | 吴纯 | 20250701236 |
117 | 20法学2班 | 谢烁纯 | 20250701245 |
118 | 20法学3班 | 王蓓 | 20250701337 |
119 | 20法学3班 | 苏枫岚 | 20250701322 |
120 | 20法学3班 | 徐依晨 | 20250701316 |
121 | 20法学3班 | 孙格媛 | 20250701328 |
122 | 20法学3班 | 郑梓微 | 20250701336 |
123 | 20法学3班 | 张丹娜 | 20250701346 |
124 | 20法学5班 | 苏翠娴 | 20250701549 |
125 | 20法学5班 | 杜语嫣 | 20250701557 |
126 | 20法学5班 | 郭妍 | 20250701544 |
127 | 20法学5班 | 姚伊曼 | 20250701518 |
128 | 20法学6班 | 黄群婷 | 20250701648 |
129 | 20法学6班 | 潘子欣 | 20250701640 |
130 | 20法学6班 | 钟臻阳 | 20250701633 |
131 | 20法学7班 | 刘志欣 | 20250701721 |
132 | 20法学7班 | 何玲 | 20250701722 |
133 | 20法学7班 | 曾琪 | 20250701718 |
134 | 20法学7班 | 谢玉婷 | 20250701750 |
135 | 20法学7班 | 黄汝暄 | 20250701734 |
136 | 20法学8班 | 袁芷姗 | 20250701837 |
137 | 20法学8班 | 洪钰寒 | 20250701834 |
138 | 20法学8班 | 林欣 | 20250701840 |
139 | 20法学8班 | 梁可盈 | 20250701826 |
140 | 20法学8班 | 卢绮琳 | 20250701828 |
141 | 20法学9班 | 朱乐宜 | 20250701943 |
142 | 20法学9班 | 黄镁玲 | 20250701945 |
143 | 20法学9班 | 彭梓妍 | 20250701930 |
3. 道德风尚奖(共30人)
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 18法学5班 | 李露 | 18250701535 |
2 | 18法学6班 | 胡珺婷 | 18250701629 |
3 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 李惠颖 | 18250701444 |
4 | 19法学1班 | 徐定钧 | 19250701146 |
5 | 19法学1班 | 林境麒 | 19250701139 |
6 | 19法学2班 | 陈映儒 | 19250701242 |
7 | 19法学5班 | 郭耿佳 | 19250701537 |
8 | 19法学7班 | 赵泽妹 | 19251204231 |
9 | 19法学7班 | 谢雯琪 | 19251204227 |
10 | 19企业法务1班 | 黄子天 | 19250701625 |
11 | 19企业法务1班 | 何雨翎 | 19250701316 |
12 | 19企业法务1班 | 郑荟琳 | 19251204207 |
13 | 19企业法务1班 | 柯博文 | 19250701237 |
14 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 何德儒 | 19250701215 |
15 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 黄灏鹏 | 19250701107 |
16 | 20法学1班 | 宋森榆 | 20250701118 |
17 | 20法学1班 | 方佩娴 | 20250701153 |
18 | 20法学1班 | 吴润冰 | 20250701116 |
19 | 20法学1班 | 兰意维 | 20250701124 |
20 | 20法学2班 | 温萌梓 | 20250701246 |
21 | 20法学5班 | 魏思颖 | 20250701512 |
22 | 20法学6班 | 张鸿亮 | 20250701611 |
23 | 20法学7班 | 张文婷 | 20250701737 |
24 | 20法学8班 | 吕彩慧 | 20250701836 |
25 | 20法学8班 | 温卓妍 | 20250701816 |
26 | 20法学9班 | 陈童 | 20250701936 |
27 | 20法学9班 | 李映桦 | 20250701940 |
28 | 20企业法务1班 | 顾思馨 | 20250309341 |
29 | 20粤港澳大湾区法务1班 | 张圣菲 | 20250308121 |
30 | 20粤港澳大湾区法务1班 | 李婺倢 | 20250701802 |
4. 学术科研奖(共45人)
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 18法学2班 | 吴曼婷 | 18250701213 |
2 | 18法学3班 | 李俣琪 | 18250701342 |
3 | 18法学4班 | 洪嘉敏 | 18250701421 |
4 | 18法学5班 | 李露 | 18250701535 |
5 | 18法学5班 | 林雅滢 | 18250701551 |
6 | 18法学6班 | 胡珺婷 | 18250701629 |
7 | 18法学6班 | 杜依芪 | 18250701625 |
8 | 18法学6班 | 李燕芝 | 18251216127 |
9 | 18法学6班 | 李琳 | 18250701639 |
10 | 18法学7班 | 黄曦柔 | 18250701711 |
11 | 18法学7班 | 邱于凌 | 18250701721 |
12 | 18法学7班 | 黄智坚 | 18250701704 |
13 | 18企业法务1班 | 陈婉雯 | 18250308151 |
14 | 18企业法务1班 | 谭苗慧 | 18250701633 |
15 | 18企业法务1班 | 丁瑞廷 | 18250701104 |
16 | 18企业法务1班 | 陈宇岚 | 18250701652 |
17 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 刘乔铭 | 18250701112 |
18 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 李惠颖 | 18250701444 |
19 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 黄文欣 | 18250810119 |
20 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 顾浩彰 | 18250701604 |
21 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 林华明 | 18250701210 |
22 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 刘水兰 | 18250701545 |
23 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 林颖珊 | 18250701232 |
24 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 冀炎 | 18250701202 |
25 | 19法学1班 | 林境麒 | 19250701139 |
26 | 19法学2班 | 郑越 | 19250701244 |
27 | 19法学3班 | 李俊杰 | 19250701307 |
28 | 19法学5班 | 孔令怡 | 19250701551 |
29 | 19法学7班 | 谢宜君 | 19250308113 |
30 | 19法学7班 | 曾瀚慧 | 19250308103 |
31 | 19法学7班 | 陈美玲 | 19251204317 |
32 | 19企业法务1班 | 黄子天 | 19250701625 |
33 | 19企业法务1班 | 陈玟晔 | 19250701204 |
34 | 19企业法务1班 | 何雨翎 | 19250701316 |
35 | 19企业法务1班 | 陆金荣 | 19250302118 |
36 | 19企业法务1班 | 廖琪缘 | 19250701144 |
37 | 19企业法务1班 | 林培阳 | 19250701428 |
38 | 19企业法务1班 | 郭健敏 | 19250701140 |
39 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 何德儒 | 19250701215 |
40 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 徐凯鹏 | 19250311302 |
41 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 刘蕙华 | 19250701147 |
42 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 黄灏鹏 | 19250701107 |
43 | 19中外法学班 | 招丽贤 | 19250712110 |
44 | 20法学3班 | 蔡俊汕 | 20250701311 |
45 | 20粤港澳大湾区法务1班 | 林子杭 | 20250701819 |
5. 创业实践奖(共10人)
序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 18法学6班 | 胡珺婷 |
2 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 林华明 |
3 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 刘乔铭 |
4 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 何德儒 |
5 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 陆雨川 |
6 | 19中外法学班 | 王家浩 |
7 | 19中外法学班 | 陈楷翰 |
8 | 19中外法学班 | 廖赟 |
9 | 20法学1班 | 兰意维 |
10 | 20粤港澳大湾区法务1班 | 李婺倢 |
6. 文体优秀奖(共 40 人)
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 18法学3班 | 郑雨桦 | 18250701311 |
2 | 18法学5班 | 叶定霖 | 18250701516 |
3 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 黄文欣 | 18250810119 |
4 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 林华明 | 18250701210 |
5 | 19法学1班 | 谭嘉霖 | 19250701138 |
6 | 19法学2班 | 吴旖凡 | 19250701232 |
7 | 19法学3班 | 李俊杰 | 19250701307 |
8 | 19法学4班 | 冯可 | 19250701418 |
9 | 19法学5班 | 殷子宁 | 19250701512 |
10 | 19法学6班 | 许锐新 | 19250701623 |
11 | 19法学7班 | 谢雯琪 | 19251204227 |
12 | 19法学7班 | 罗萱 | 19250303236 |
13 | 19企业法务1班 | 陈坤煌 | 19250701337 |
14 | 19企业法务1班 | 郭健敏 | 19250701140 |
15 | 19企业法务1班 | 黄子天 | 19250701625 |
16 | 19企业法务1班 | 郑荟琳 | 19251204207 |
17 | 19企业法务1班 | 何雨翎 | 19250701316 |
18 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 何德儒 | 19250701215 |
19 | 19中外法学班 | 叶丰玮 | 19250712121 |
20 | 19中外法学班 | 顾嘉辉 | 19250712117 |
21 | 19中外法学班 | 邹文幸 | 19250712101 |
22 | 19中外法学班 | 招丽贤 | 19250712110 |
23 | 20法学1班 | 李栩铭 | 20250701132 |
24 | 20法学2班 | 赵璇 | 20250701204 |
25 | 20法学2班 | 范宇航 | 20250701217 |
26 | 20法学3班 | 苏枫岚 | 20250701322 |
27 | 20法学3班 | 刘劼 | 20250701301 |
28 | 20法学4班 | 丘书奇 | 20250701413 |
29 | 20法学4班 | 林绮涵 | 20250701436 |
30 | 20法学6班 | 李兆波 | 20250701631 |
31 | 20法学6班 | 钟臻阳 | 20250701633 |
32 | 20法学6班 | 陈睿欣 | 20250701616 |
33 | 20法学6班 | 张鸿亮 | 20250701611 |
34 | 20法学8班 | 王智琳 | 20250701848 |
35 | 20法学8班 | 黄秒翡 | 20250701804 |
36 | 20法学8班 | 梁可盈 | 20250701826 |
37 | 20法学8班 | 张雯琦 | 20250701839 |
38 | 20粤港澳大湾区法务1班 | 黄腾辉 | 20250701605 |
39 | 20中外法学班 | 彭嘉祺 | 20250712113 |
40 | 20中外法学班 | 吴宗桓 | 20250712114 |
7. 社会公益奖(共28人)
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 18法学1班 | 苏幕婷 | 18250701150 |
2 | 18法学3班 | 敖慧芳 | 18250701334 |
3 | 18法学5班 | 李露 | 18250701535 |
4 | 18法学6班 | 胡珺婷 | 18250701629 |
5 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 林华明 | 18250701210 |
6 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 黄文欣 | 18250810119 |
7 | 19法学1班 | 谢芷茗 | 19250701136 |
8 | 19法学1班 | 谭嘉霖 | 19250701138 |
9 | 19法学5班 | 谭青青 | 19250701520 |
10 | 19法学5班 | 郭耿佳 | 19250701537 |
11 | 19法学5班 | 殷子宁 | 19250701512 |
12 | 19法学7班 | 赵泽妹 | 19251204231 |
13 | 19法学7班 | 陈美玲 | 19251204317 |
14 | 19企业法务1班 | 郭健敏 | 19250701140 |
15 | 19企业法务1班 | 陈坤煌 | 19250701337 |
16 | 19企业法务1班 | 黄沁耿 | 19250809204 |
17 | 19企业法务1班 | 林培阳 | 19250701428 |
18 | 19企业法务1班 | 何雨翎 | 19250701316 |
19 | 19企业法务1班 | 黄子天 | 19250701625 |
20 | 19企业法务1班 | 郑荟琳 | 19251204207 |
21 | 19企业法务1班 | 刘泳芝 | 19250811225 |
22 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 何德儒 | 19250701215 |
23 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 潘琳 | 19250303103 |
24 | 20法学3班 | 李湘粤 | 20250701339 |
25 | 20法学4班 | 许学宜 | 20250701432 |
26 | 20法学6班 | 张鸿亮 | 20250701611 |
27 | 20法学8班 | 梁可盈 | 20250701826 |
28 | 20企业法务1班 | 黄梓军 | 20250809122 |
8. 自强不息奖(共7人)
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 18法学3班 | 吴嘉炜 | 18250701344 |
2 | 18法学5班 | 黄丽婷 | 18250701534 |
3 | 18企业法务1班 | 余诗祺 | 18250810127 |
4 | 18企业法务1班 | 丁瑞廷 | 18250701104 |
5 | 19法学3班 | 叶一珏 | 19250701344 |
6 | 19法学6班 | 张海鹏 | 19250701611 |
7 | 19法学7班 | 赵泽妹 | 19251204231 |
9. 优秀学生干部奖(共80人)
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 18法学1班 | 陈珮绵 | 18250701123 |
2 | 18法学1班 | 姚智钊 | 18250701134 |
3 | 18法学2班 | 陈贤淳 | 18250701251 |
4 | 18法学2班 | 张宇霏 | 18250701205 |
5 | 18法学3班 | 敖慧芳 | 18250701334 |
6 | 18法学3班 | 陈潜 | 18250701352 |
7 | 18法学4班 | 彭泽曼 | 18250701455 |
8 | 18法学4班 | 李梓茵 | 18250701432 |
9 | 18法学4班 | 黄欣怡 | 18250701403 |
10 | 18法学5班 | 陈潼欣 | 18250701523 |
11 | 18法学5班 | 李露 | 18250701535 |
12 | 18法学5班 | 冯伟娟 | 18250701529 |
13 | 18法学6班 | 张晓琳 | 18250701637 |
14 | 18法学7班 | 邱于凌 | 18250701721 |
15 | 18企业法务1班 | 余诗祺 | 18250810127 |
16 | 18企业法务1班 | 陈婉雯 | 18250308151 |
17 | 18企业法务1班 | 何宇静 | 18250701131 |
18 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 王舜之 | 18250701102 |
19 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 郭晓汶 | 18250701330 |
20 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 李捷予 | 18250701719 |
21 | 18粤港澳大湾区法务1班 | 黄文欣 | 18250810119 |
22 | 19法学1班 | 谢芷茗 | 19250701136 |
23 | 19法学1班 | 叶雯雅 | 19250701152 |
24 | 19法学1班 | 黄瑶 | 19250701122 |
25 | 19法学1班 | 张明尉 | 19250701101 |
26 | 19法学2班 | 熊文慧 | 19250701248 |
27 | 19法学2班 | 陈浩生 | 19250701225 |
28 | 19法学2班 | 黄丽仰 | 19250701254 |
29 | 19法学2班 | 钟佳琪 | 19250701246 |
30 | 19法学2班 | 林垞君 | 19250701228 |
31 | 19法学2班 | 熊文慧 | 19250701248 |
32 | 19法学3班 | 黄伊漫 | 19250701356 |
33 | 19法学3班 | 陈楚珊 | 19250701340 |
34 | 19法学3班 | 黄欣敏 | 19250701336 |
35 | 19法学3班 | 赖昕瑶 | 19250701346 |
36 | 19法学3班 | 黄耀菊 | 19250701314 |
37 | 19法学4班 | 陈炯 | 19250701437 |
38 | 19法学4班 | 杨滢 | 19250701446 |
39 | 19法学4班 | 李海菲 | 19250701438 |
40 | 19法学4班 | 曾怀可 | 19250701434 |
41 | 19法学4班 | 冯可 | 19250701418 |
42 | 19法学5班 | 邓钰瀚 | 19250701507 |
43 | 19法学5班 | 蒋锦仪 | 19250701542 |
44 | 19法学5班 | 谭青青 | 19250701520 |
45 | 19法学5班 | 郭耿佳 | 19250701537 |
46 | 19法学5班 | 蔡润晗 | 19250701529 |
47 | 19法学5班 | 麦款玲 | 19250701549 |
48 | 19法学5班 | 陈雨茵 | 19250701508 |
49 | 19法学5班 | 周文苑 | 19250701514 |
50 | 19法学5班 | 殷子宁 | 19250701512 |
51 | 19法学5班 | 苏梓琪 | 19250701553 |
52 | 19法学5班 | 范曦 | 19250701525 |
53 | 19法学5班 | 李宗宏 | 19250701527 |
54 | 19法学5班 | 刘怡涵 | 19250701554 |
55 | 19法学6班 | 钟汶婷 | 19250701602 |
56 | 19法学6班 | 张海鹏 | 19250701611 |
57 | 19法学6班 | 李诗意 | 19250701645 |
58 | 19法学6班 | 赖嘉雯 | 19250701620 |
59 | 19法学6班 | 康丽丽 | 19250701624 |
60 | 19法学7班 | 吴佳伶 | 19251203134 |
61 | 19企业法务1班 | 何雨翎 | 19250701316 |
62 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 黄灏鹏 | 19250701107 |
63 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 陈丹琳 | 19250701130 |
64 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 何德儒 | 19250701215 |
65 | 19粤港澳大湾区法务1班 | 陈源泽 | 19250101209 |
66 | 19中外法学班 | 孔子童 | 19250712128 |
67 | 19中外法学班 | 叶丰玮 | 19250712121 |
68 | 19中外法学班 | 叶丰玮 | 19250712121 |
69 | 20法学1班 | 罗曼祺 | 20250701102 |
70 | 20法学2班 | 温萌梓 | 20250701246 |
71 | 20法学3班 | 林良桦 | 20250701315 |
72 | 20法学4班 | 林绮涵 | 20250701436 |
73 | 20法学5班 | 魏思颖 | 20250701512 |
74 | 20法学6班 | 郭洋华 | 20250701630 |
75 | 20法学7班 | 罗新羽 | 20250701711 |
76 | 20法学8班 | 袁芷姗 | 20250701837 |
77 | 20法学9班 | 朱乐宜 | 20250701943 |
78 | 20企业法务1班 | 张雨露 | 20250701326 |
79 | 20粤港澳大湾区法务1班 | 林子杭 | 20250701819 |
80 | 20中外法学班 | 陈缓 | 20250712129 |
10. 优良学风班(共6个)
序号 | 班级 |
1 | 19企业法务1班 |
2 | 19粤港澳大湾区法务1班 |
3 | 20法学1班 |
4 | 20法学2班 |
5 | 20法学4班 |
6 | 20法学8班 |
广东财经大学法学院(公章)
2021年10月19日