法学(涉外财经法治人才培养模式创新实验区)专业2023级本科人才培养方案
发布者:周伟发布时间:2024-05-06浏览次数:10
窗体顶端
法学院 | 法学(涉外财经法治人才培养模式创新实验区)专业2023级本科人才培养方案 | 一、培养目标 本专业坚持立德树人、德法兼修,适应建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家的战略需要,适应中国经济发展对涉外法治人才的战略需要,培养德智体美劳全面发展,了解涉外法治相关知识,熟悉国际法和国际经贸规则等最新发展动态,具备跨文化交流能力和国际化视野,具备依法执政、科学立法、依法行政、公正司法、高效高质量法律服务能力与创新创业能力等综合素质的应用型(复合型)涉外法治高级专门人才。毕业生可以在国际组织、各级各类政府机关、企事业单位等从事涉外法律实务的相关工作 | 二、培养要求: 1.知识要求 (1)了解法学理论前沿和法治建设现状及发展趋势;熟悉我国法律法规和相关政策,同时了解与涉外法治相关的国际法学、国际经贸规则等基础知识,熟悉国际法相关的法律制度,并了解人文社会科学和自然科学基础知识,了解与法学相关的管理学、经济学基础知识。 (2)学生应熟悉和掌握基本的法学学习和研究方法。 (3)学生应科学地构建以法律为基础,国际经济、国际贸易、国际关系、国际投资、海外投资权益保护等与法学相结合,宽口径的T字型知识体系;牢固掌握本专业的基本知识和基本理论,并形成合理的整体性知识结构。 2.能力要求 (1)具备独立自主地获取和更新本专业相关知识的学习能力;具有较强的口头表达、语言文字表达能力;具有理解、分析一定的涉外法律的运用能力;具备正确运用文献检索、资料查询等方法分析和研究问题的能力;具备较高的计算机操作和外语能力。 (2)具备利用创造性思维方法开展科学研究工作和创新创业实践的能力;具备将所学的专业理论与知识融会贯通,灵活地综合应用于专业实务之中的基本技能。 3.素质要求 (1)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握中国特色社会主义理论体系,牢固确立社会主义核心价值观。 (2)具备健康的心理和体魄。 (3)具备良好的人文素养和科学素养。做到普通话水平高,阅读、写作、口头表达能力强,掌握一门外国语,具有较高的听、说、读、写、译能力;在电子计算机应用方面,熟悉通行的办公自动化软件和数据库操作,熟练掌握基本的汉字输入方法,具备文档的编辑、排版、表格制作等基本操作技能。 (4)掌握法学类专业的思维方法和研究方法,具备健全的职业人格、强烈的法律职业认同感,具有服务于建设社会主义法治国家的责任感和使命感。 三、所属专业类 法学类 四、专业核心课程 习近平法治思想概论、法理学、宪法学、中国法律史、刑法学、民法学、刑事诉讼法学、民事诉讼法学、行政法与行政诉讼法学、法律职业伦理、国际法学、法律英语、国际经济法、国际投资法、世界贸易组织法、国际私法、国际知识产权法、海商法、商法学、经济法。 五、标准修业年限 四年 六、授予学位 法学学士 七、修读要求 主修本专业的学生应修满160学分(不含第二课堂学分),其中通识必修课65学分、通识选修课6学分,学科基础课42学分,专业必修课33学分、专业选修课14学分;同时,除港澳台学生外,每个学生还须取得10个第二课堂学分,第二课堂学分具体要求见《广东财经大学“第二课堂成绩单”制度实施办法(试行)》(粤财大〔2019〕42号)。辅修本专业的学生需修读《教学计划进度》中适用于辅修专业的所有课程。辅修总学分为46学分,其中学科基础课32学分,专业必修课14学分。 |
|
法学(涉外财经法治人才培养模式创新实验区)专业表一:学分学期分布表(不含第二课堂学分) |
课程类别 | 课程性质 | 各学期建议修读学分 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 通识课 | 必修 | 14.5 | 17.0 | 14.5 | 11.5 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 选修 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 学科基础课 | 必修 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 专业课 | 必修 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 33.0 | 选修 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 合计 | 16.5 | 29.0 | 28.5 | 28.5 | 23.5 | 25.0 | 4.0 | 5.0 | 160.0 |
|
表二:教学进度计划 |
课程 类别 | 课程 性质 | 课 程 模 块 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 建议修读 学期 | 是否适用 辅修专业 | 建议考核 方式 | 理论讲授 学时 | 实践学时 | 实验 | 实习 | 其他 | 通识课 | 必修 | 思政一类 | 21140032 | 思想道德与法治 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | 2114005X | 形势与政策 I | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | 21140043 | 马克思主义基本原理 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | 22140012 | 军事理论 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | 2114006X | 形势与政策 II | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | 22140052 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | 18140023 | 中国近现代史纲要 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | 2114007X | 形势与政策 III | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | 2114008X | 形势与政策 IV | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | 22140013 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | 2114009X | 形势与政策 V | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | 2114010X | 形势与政策 VI | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | 综合类 | 16145502 | 大学生心理健康教育 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | 23140021 | 国家安全教育 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | 21300012 | 大学生劳动教育 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | 20000021 | 体质健康教育 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 否 | 考查 | 16235102 | 大学语文 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | 21060132 | 湾区财经概论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | 1614150X | 职业生涯与发展规划 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | 18110252 | 计算机操作与数据库应用 | 2 | 16 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | 1614480X | 就业指导 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | 16141202 | 创业基础 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | 思政二类 | 开设“四史”课程:党史(21140112)、新中国史(21140122)、改革开放史(21140132)、社会主义发展史(21140142)。上述四门课程各2学分,学生须从四门课程中选择一门修读。 | 外语类 | 24090022 | 英语听力I(实) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 |
| 24090032 | 英语口语I(实) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 |
| 24090042 | 英语阅读I(实) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 |
| 24090012 | 英语写作I(实) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 |
| 24090062 | 英语写作II(实) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 |
| 24090072 | 英语听力II(实) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 |
| 24090082 | 英语口语II(实) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 |
| 24090052 | 英语阅读II(实) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 |
| 24090102 | 国际交流英语(实) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 |
| 24090112 | 学术论文写作(英)II(实) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 |
| 24090092 | 学术论文写作(英)I(实) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 |
| 体育类 | 体育选项8个学分,具体课程设置见《广东财经大学体育必修选项课程设置一览表》,建议修读学期为1-2和5-6学期。 | 选修 | 通识选修课至少修读6学分,其中文学与艺术模块至少修读2学分,共设置十大模块课程可供选择。其中:思想与政治、运动与健康、自然与科技、文学与艺术、创新与创业、表达与沟通、思维与方法、法治与社会、湾区视野等九大模块课程设置见《广东财经大学2022年版通识选修课程设置一览表》;跨学科、跨专业模块课程设置见其他专业人才培养方案中开设的学科基础课和专业课。
| 学科基础课 | 必修 | 基础课 | 22220103 | 国际投资学原理 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 |
| 21070102 | 习近平法治思想概论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 是 | 考试 |
| 16083503 | 法理学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 是 | 考试 |
| 16132803 | 宪法学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 是 | 考试 |
| 20070093 | 国际法学(全英) | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 3 | 是 | 考试 |
| 22070034 | 刑法学 | 4 | 16 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 3 | 是 | 考试 |
| 22070024 | 民法学 | 4 | 16 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 3 | 是 | 考试 |
| 22070072 | 中国法律史 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 |
| 16180202 | 法律英语 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 是 | 考试 |
| 16025803 | 管理学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 |
| 22070023 | 刑事诉讼法学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 6 | 是 | 考试 |
| 16138003 | 民事诉讼法学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 6 | 是 | 考试 |
| 20070062 | 法律职业伦理(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 是 | 考试 |
| 22070013 | 行政法与行政诉讼法学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 6 | 是 | 考试 |
| 16102602 | 经济学原理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 |
| 专业课 | 必修 | 专业基础 | 18070362 | 世界贸易组织法专题(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 |
| 20070024 | 国际经济法学(全英) | 4 | 16 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 4 | 是 | 考试 |
| 16164903 | 商法 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 |
| 20070083 | 国际私法学(全英) | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 5 | 是 | 考试 |
| 16133802 | 海商法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 |
| 24070012 | 国际知识产权法 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16164802 | 经济法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 |
| 24070052 | 国际投资法(双语) | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 是 | 考查 |
| 综合运用 | 22140042 | 思想政治综合实践(毛概、德法各1学分) | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 否 | 考查 |
| 22070011 | 湾区经济与社会实践调查Ⅰ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 22070021 | 湾区经济与社会实践调查Ⅱ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16082104 | 毕业实习 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考查 |
| 16237305 | 毕业论文 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 是 | 考查 |
| 选修 | 专业任选 | 19070012 | 英美法导论(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 18070372 | 财税法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 16113302 | 证据法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 20070222 | 英国公司法概述 | 2 | 16 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 16153604 | 知识产权法学 | 4 | 16 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 16077301 | 法律热点观察 | 1 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 21060252 | 经贸英语视听说 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 20070112 | 澳门国际私法(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 16057803 | 合同法学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 19070022 | 英文契约审阅 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 18070172 | 香港商事法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 24070062 | 海外投资权益保护实践 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 24070022 | 国际经贸争端解决机制 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 16019202 | 跨国公司重复征税与反避税实务 | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 18060332 | 区块链与人工智能基础 | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 16050702 | 法律方法 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 18060223 | 国际贸易(双语) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16099402 | 法律逻辑 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 18070392 | 美国法律体系简介(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16057902 | 犯罪心理学 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 18070182 | 港澳知识产权法(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 21070122 | 环境资源法(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 17002403 | 国际商法 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16009902 | 粤港澳经贸合作法律实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 19070062 | 英美法律传统与文化(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 18070342 | 英美合同法(双语) | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16038302 | 破产法 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 20060102 | “一带一路”国家经贸研究 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16068403 | 初级财务会计学 | 3 | 16 | 48 | 42 | 6 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16182802 | 合同审查与管理实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16033602 | 法社会学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16026102 | 世界经济 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16064602 | 西方法律思想史 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16088302 | 法律文书写作 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 18070242 | 香港刑事制度 | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 24070092 | 涉外法庭审判模拟 | 2 | 16 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 18020173 | 财务报表分析 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 24070042 | 跨国公司法务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16158102 | 外国法制史 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 18070212 | 港澳民事诉讼与仲裁 | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 20070152 | 美国知识产权法(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 24070032 | 海外劳动制度与实务 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16088202 | 国际金融法律实务 | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 24070083 | 涉外法律诊所 | 3 | 16 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 20070132 | 罗马法(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16135602 | 外国宪法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 24070072 | 国际法律谈判 | 2 | 16 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16128302 | 港澳基本法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 注:港澳台生 (1)港澳台学生须修读“中国概况”、“中国特色社会主义理论与实践”两门国情类必修课,可以免修通识必修课模块中“思政一类”课程。港澳台学生国情教育必修课程:①中国概况,课程代码为18140124,4学分,第5学期开设。②中国特色社会主义理论与实践,课程代码为18140133,3学分,第6学期开设。 (2)港澳台学生可在国情教育学习平台学习相应课程作为国情类选修课,获得学时证明后可减免通识选修课程总学分2学分,具体说明见教务处网站通知。
|
|
|
打印日期:2024年05月06日 |
窗体底端