卓越法律人才培养模式创新实验区2022级学生
遴选笔试安排
卓越法律人才培养模式创新实验区2022级学生遴选报名已经截止,原定的10月8日笔试因疫情防控原因推迟,现将确定的笔试名单、时间、地点和要求公告如下:
一、笔试时间:
笔试时间:2022年10月16日(周日)18:00—20:00。
经过教务系统报名确认,参加本次笔试名单详见附件。考生须在考试前15分钟到达考场签到,并按照笔试要求参加考试,笔试开始15分钟后不再准予进入考场。
二、笔试地点:
笔试地点:1.广东财经大学广州校区 第三教学楼(北五)205。
2.广东财经大学佛山校区 笃行楼(二教)319、419、420。
三、笔试要求:
1.请各位考生严格遵守校园疫情防控要求,佩戴口罩。凭本人身份证和校园卡在考试前进入考场。
2.考试方式为闭卷考试、独立完成。
3.如出现考试违纪、作弊等行为,参照学生手册期末考试的相关规定,取消考试资格并给予相应处分。
笔试成绩为100分,取笔试前120名进入面试(不分方向)。
笔试成绩与面试安排将在法学院网站、广财法学微信公众号公布。面试时间待定,具体以通知为准。
4.请考生务必保持通讯畅通,留意法学院网站和广财法学微信公众号,有问题及时与招考单位联系。
四、遴选信息发布网站:
法学院网站:http://law.gdufe.edu.cn
广财法学微信公众号:gdccfaxueyuan
内容附件:
1_卓越法律人才培养模式创新实验区2022级学生遴选笔试安排(附名单).docx和考场分布 (见下表附件,按姓氏拼音首字母排序)
2022年10月13日
卓越法律人才培养模式创新实验区2022级学生遴选笔试名单(广州校区)  | ||||
序号  | 学号  | 姓名  | 班级  | 考场(第三教学楼北五)  | 
1  | 22150907129  | 陈海仪  | 2022英语1班  | 205  | 
2  | 22150907118  | 陈柳君  | 2022英语1班  | 205  | 
3  | 22150907109  | 胡国桐  | 2022英语1班  | 205  | 
4  | 22150911113  | 江秋远  | 2022日语1班  | 205  | 
5  | 22150906107  | 金珍伊  | 2022商务英语1班  | 205  | 
6  | 22150906212  | 黎长曦  | 2022商务英语2班  | 205  | 
7  | 22150906124  | 李嘉慧  | 2022商务英语1班  | 205  | 
8  | 22150910129  | 李盈盈  | 2022翻译1班  | 205  | 
9  | 22150907105  | 林凯贤  | 2022英语1班  | 205  | 
10  | 22150907114  | 林子琪  | 2022英语1班  | 205  | 
11  | 22150911105  | 马圣晴  | 2022日语1班  | 205  | 
12  | 22150906126  | 沈海旋  | 2022商务英语1班  | 205  | 
13  | 22150907116  | 魏欣怡  | 2022英语1班  | 205  | 
14  | 22150907123  | 谢缘  | 2022英语1班  | 205  | 
15  | 22150910109  | 许智惠  | 2022翻译1班  | 205  | 
16  | 22150910118  | 杨禾禾  | 2022翻译1班  | 205  | 
17  | 22150911111  | 袁倩  | 2022日语1班  | 205  | 
18  | 22150907106  | 张恩孜  | 2022英语1班  | 205  | 
19  | 22150906104  | 张士杰  | 2022商务英语1班  | 205  | 
20  | 22150907125  | 郑小非  | 2022英语1班  | 205  | 
21  | 22150907117  | 周伊慧  | 2022英语1班  | 205  | 
 卓越法律人才培养模式创新实验区2022级学生遴选笔试名单(佛山校区)  | ||||
序号  | 学号  | 姓名  | 班级  | 考场(二教)  | 
1  | 22250701123  | 毕诗烽  | 2022法学1班  | 319  | 
2  | 22250202233  | 宾心怡  | 2022财务管理2班  | 319  | 
3  | 22250809109  | 蔡嘉琪  | 2022会展经济与管理1班  | 319  | 
4  | 22250101208  | 蔡嘉棋  | 2022工商管理2班  | 319  | 
5  | 22250601323  | 蔡丽萱  | 2022国际经济与贸易3班  | 319  | 
6  | 22251103111  | 蔡梓霞  | 2022电子商务1班  | 319  | 
7  | 22250307140  | 曾安颖  | 2022文化产业管理1班  | 319  | 
8  | 22251204203  | 曾承智  | 2022新闻学2班  | 319  | 
9  | 22252504109  | 曾婧然  | 2022数字经济(佛山校区全学段)1班  | 319  | 
10  | 22250601413  | 曾雅文  | 2022国际经济与贸易4班  | 319  | 
11  | 22251502127  | 曾洋洋  | 2022房地产开发与管理1班  | 319  | 
12  | 22250309111  | 陈宝欣  | 2022资产评估1班  | 319  | 
13  | 22250701317  | 陈欢  | 2022法学3班  | 319  | 
14  | 22250701511  | 陈慧媛  | 2022法学5班  | 319  | 
15  | 22250701555  | 陈佳妍  | 2022法学5班  | 319  | 
16  | 22250101204  | 陈家乐  | 2022工商管理2班  | 319  | 
17  | 22250602226  | 陈杰振  | 2022经济学2班  | 319  | 
18  | 22250601328  | 陈敏瑜  | 2022国际经济与贸易3班  | 319  | 
19  | 22250102111  | 陈铭欣  | 2022市场营销1班  | 319  | 
20  | 22250309143  | 陈思潼  | 2022资产评估1班  | 319  | 
21  | 22250701316  | 陈威  | 2022法学3班  | 319  | 
22  | 22250811105  | 陈伟彬  | 2022土地资源管理1班  | 319  | 
23  | 22250714122  | 陈雅琳  | 2022法学(数字法治方向)1班  | 319  | 
24  | 22252306118  | 陈雅晴  | 2022戏剧影视文学1班  | 319  | 
25  | 22250103243  | 陈妍韩  | 2022人力资源管理2班  | 319  | 
26  | 22250302211  | 陈杨  | 2022行政管理2班  | 319  | 
27  | 22250309214  | 陈烨林  | 2022资产评估2班  | 319  | 
28  | 22251504130  | 陈依蔓  | 2022城市管理1班  | 319  | 
29  | 22252401201  | 陈泳锶  | 2022会计学(智能会计)2班  | 319  | 
30  | 22252601107  | 陈泽欣  | 2022人力资源管理(人才开发与管理方向)1班  | 319  | 
31  | 22250701427  | 陈芷茵  | 2022法学4班  | 319  | 
32  | 22250302118  | 陈至城  | 2022行政管理1班  | 319  | 
33  | 22250603108  | 陈至艺  | 2022国际商务1班  | 319  | 
34  | 22250601205  | 谌嘉佳  | 2022国际经济与贸易2班  | 319  | 
35  | 22250601409  | 戴婉婷  | 2022国际经济与贸易4班  | 319  | 
36  | 22250604233  | 邓家颖  | 2022经济统计学2班  | 319  | 
37  | 22250302130  | 邓朗文  | 2022行政管理1班  | 319  | 
38  | 22250502140  | 邓荣丰  | 2022金融工程1班  | 319  | 
39  | 22251502117  | 邓少莹  | 2022房地产开发与管理1班  | 319  | 
40  | 22250701348  | 邓思懿  | 2022法学3班  | 319  | 
41  | 22251502138  | 邓洋博  | 2022房地产开发与管理1班  | 319  | 
42  | 22250302214  | 邓友  | 2022行政管理2班  | 319  | 
43  | 22250701337  | 邓愉炜  | 2022法学3班  | 319  | 
44  | 22250701536  | 邓越之  | 2022法学5班  | 319  | 
45  | 22250701506  | 邓子枫  | 2022法学5班  | 319  | 
46  | 22251203112  | 邓子馨  | 2022社会工作1班  | 319  | 
47  | 22251203124  | 杜冰冰  | 2022社会工作1班  | 319  | 
48  | 22250602323  | 段炜博  | 2022经济学3班  | 319  | 
49  | 22252504227  | 方蓝  | 2022数字经济(佛山校区全学段)2班  | 319  | 
50  | 22250102146  | 方思茵  | 2022市场营销1班  | 319  | 
51  | 22251502235  | 方妍钒  | 2022房地产开发与管理2班  | 319  | 
52  | 22250104125  | 冯婉筠  | 2022物流管理1班  | 319  | 
53  | 22251504132  | 符丹丹  | 2022城市管理1班  | 319  | 
54  | 22250701114  | 傅海瑞  | 2022法学1班  | 319  | 
55  | 22250701213  | 古怡锜  | 2022法学2班  | 319  | 
56  | 22250301209  | 谷恩邦  | 2022财政学2班  | 319  | 
57  | 22250701515  | 官焯圻  | 2022法学5班  | 319  | 
58  | 22251104206  | 何卓妮  | 2022软件工程2班  | 319  | 
59  | 22250308107  | 洪润  | 2022劳动与社会保障1班  | 319  | 
60  | 22250104111  | 胡璐璐  | 2022物流管理1班  | 319  | 
61  | 22250101239  | 胡慕雪  | 2022工商管理2班  | 319  | 
62  | 22250801221  | 胡彤  | 2022旅游管理2班  | 319  | 
63  | 22251201124  | 黄畅  | 2022汉语言文学1班  | 319  | 
64  | 22250701318  | 黄耿烔  | 2022法学3班  | 319  | 
65  | 22250301204  | 黄佳怡  | 2022财政学2班  | 319  | 
66  | 22250701356  | 黄嘉烨  | 2022法学3班  | 319  | 
67  | 22251203128  | 黄靖  | 2022社会工作1班  | 319  | 
68  | 22250714118  | 黄兰惠  | 2022法学(数字法治方向)1班  | 319  | 
69  | 22250701350  | 黄琪琪  | 2022法学3班  | 319  | 
70  | 22250811211  | 黄启瑞  | 2022土地资源管理2班  | 319  | 
71  | 22251204137  | 黄婉嘉  | 2022新闻学1班  | 319  | 
72  | 22250701415  | 黄湘欢  | 2022法学4班  | 319  | 
73  | 22250311134  | 黄馨怡  | 2022税收学1班  | 319  | 
74  | 22252404121  | 黄炀  | 2022税收学(智能税收)1班  | 319  | 
75  | 22250302241  | 黄莹莹  | 2022行政管理2班  | 319  | 
76  | 22250601427  | 黄钰玲  | 2022国际经济与贸易4班  | 319  | 
77  | 22251204224  | 黄煜棋  | 2022新闻学2班  | 319  | 
78  | 22250301103  | 黄子凯  | 2022财政学1班  | 319  | 
79  | 22250309213  | 纪蓝婷  | 2022资产评估2班  | 319  | 
80  | 22250701552  | 贾冠华  | 2022法学5班  | 319  | 
81  | 22250204147  | 贾乐之  | 2022审计学1班  | 319  | 
82  | 22250701553  | 江欣耘  | 2022法学5班  | 319  | 
83  | 22250301135  | 江扬  | 2022财政学1班  | 319  | 
84  | 22250701419  | 蒋田容  | 2022法学4班  | 319  | 
85  | 22250701503  | 敬霄斐  | 2022法学5班  | 319  | 
86  | 22250701349  | 黎民蕙  | 2022法学3班  | 319  | 
87  | 22250701330  | 黎长胜  | 2022法学3班  | 319  | 
88  | 22250204105  | 黎喆  | 2022审计学1班  | 319  | 
89  | 22250311221  | 李岱源  | 2022税收学2班  | 319  | 
90  | 22250701410  | 李东原  | 2022法学4班  | 319  | 
91  | 22251204129  | 李馥彤  | 2022新闻学1班  | 319  | 
92  | 22250701526  | 李嘉豪  | 2022法学5班  | 319  | 
93  | 22250604220  | 李杰豪  | 2022经济统计学2班  | 319  | 
94  | 22250102244  | 李锦婷  | 2022市场营销2班  | 319  | 
95  | 22252401136  | 李沁妍  | 2022会计学(智能会计)1班  | 319  | 
96  | 22250701156  | 李茹玉  | 2022法学1班  | 319  | 
97  | 22250309103  | 李晓蕾  | 2022资产评估1班  | 319  | 
98  | 22250701126  | 李晓炫  | 2022法学1班  | 319  | 
99  | 22251201218  | 李越  | 2022汉语言文学2班  | 319  | 
100  | 22252601111  | 李泽妍  | 2022人力资源管理(人才开发与管理方向)1班  | 319  | 
101  | 22250810101  | 梁东泽  | 2022酒店管理1班  | 319  | 
102  | 22250701122  | 梁健兴  | 2022法学1班  | 319  | 
103  | 22250601407  | 梁婉靖  | 2022国际经济与贸易4班  | 319  | 
104  | 22250714102  | 梁曦尹  | 2022法学(数字法治方向)1班  | 319  | 
105  | 22251103203  | 梁咏怡  | 2022电子商务2班  | 319  | 
106  | 22250701242  | 梁宇涵  | 2022法学2班  | 319  | 
107  | 22250810141  | 梁子晴  | 2022酒店管理1班  | 319  | 
108  | 22250701236  | 廖小漫  | 2022法学2班  | 319  | 
109  | 22250102206  | 廖展亨  | 2022市场营销2班  | 319  | 
110  | 22251201227  | 廖芷璇  | 2022汉语言文学2班  | 319  | 
111  | 22250302110  | 廖智仁  | 2022行政管理1班  | 319  | 
112  | 22250701306  | 廖子龙  | 2022法学3班  | 319  | 
113  | 22251208205  | 林尔晴  | 2022广告学2班  | 319  | 
114  | 22250104231  | 林尔炫  | 2022物流管理2班  | 319  | 
115  | 22250701238  | 林珈羽  | 2022法学2班  | 319  | 
116  | 22250701212  | 林康瑶  | 2022法学2班  | 319  | 
117  | 22251005125  | 林珑昕  | 2022统计学1班  | 319  | 
118  | 22250701418  | 林锐扬  | 2022法学4班  | 319  | 
119  | 22250302108  | 林仕翰  | 2022行政管理1班  | 319  | 
120  | 22250701544  | 林童  | 2022法学5班  | 319  | 
121  | 22250701221  | 林婉  | 2022法学2班  | 419  | 
122  | 22250302237  | 林婉琪  | 2022行政管理2班  | 419  | 
123  | 22250801109  | 林炜瑶  | 2022旅游管理1班  | 419  | 
124  | 22250701442  | 林欣迪  | 2022法学4班  | 419  | 
125  | 22250714116  | 林馨怡  | 2022法学(数字法治方向)1班  | 419  | 
126  | 22250701305  | 林烨瑶  | 2022法学3班  | 419  | 
127  | 22251204225  | 林影诗  | 2022新闻学2班  | 419  | 
128  | 22250809206  | 刘朝智  | 2022会展经济与管理2班  | 419  | 
129  | 22250701423  | 刘静玟  | 2022法学4班  | 419  | 
130  | 22250309116  | 刘俊杰  | 2022资产评估1班  | 419  | 
131  | 22250307141  | 刘梦婷  | 2022文化产业管理1班  | 419  | 
132  | 22250801123  | 刘珊  | 2022旅游管理1班  | 419  | 
133  | 22250104116  | 刘智鑫  | 2022物流管理1班  | 419  | 
134  | 22250714139  | 卢彩琳  | 2022法学(数字法治方向)1班  | 419  | 
135  | 22250102132  | 卢翔  | 2022市场营销1班  | 419  | 
136  | 22250204257  | 卢宇婷  | 2022审计学2班  | 419  | 
137  | 22251204219  | 陆君杰  | 2022新闻学2班  | 419  | 
138  | 22250701219  | 罗淳  | 2022法学2班  | 419  | 
139  | 22251502231  | 罗菲  | 2022房地产开发与管理2班  | 419  | 
140  | 22250104137  | 罗晶滢  | 2022物流管理1班  | 419  | 
141  | 22250701311  | 罗凌芸  | 2022法学3班  | 419  | 
142  | 22251203134  | 罗诗诗  | 2022社会工作1班  | 419  | 
143  | 22252211134  | 罗诗莹  | 2022供应链管理1班  | 419  | 
144  | 22252215133  | 罗雪怡  | 2022国际商务(国际企业理财方向)1班  | 419  | 
145  | 22252401235  | 吕淑霞  | 2022会计学(智能会计)2班  | 419  | 
146  | 22250701201  | 吕鑫蕊  | 2022法学2班  | 419  | 
147  | 22250602235  | 马小茹  | 2022经济学2班  | 419  | 
148  | 22250501213  | 马晓烨  | 2022金融学2班  | 419  | 
149  | 22251201233  | 麦紫琪  | 2022汉语言文学2班  | 419  | 
150  | 22250714138  | 欧乐梅  | 2022法学(数字法治方向)1班  | 419  | 
151  | 22250701127  | 欧阳乐怡  | 2022法学1班  | 419  | 
152  | 22250701456  | 欧永宁  | 2022法学4班  | 419  | 
153  | 22251201137  | 潘小倩  | 2022汉语言文学1班  | 419  | 
154  | 22250101206  | 潘彦丞  | 2022工商管理2班  | 419  | 
155  | 22250812126  | 潘颖诗  | 2022自然地理与资源环境1班  | 419  | 
156  | 22251204131  | 彭婧  | 2022新闻学1班  | 419  | 
157  | 22250602121  | 彭雅雯  | 2022经济学1班  | 419  | 
158  | 22250601404  | 邱家煊  | 2022国际经济与贸易4班  | 419  | 
159  | 22250801108  | 邱世迪  | 2022旅游管理1班  | 419  | 
160  | 22251204152  | 邱伊涵  | 2022新闻学1班  | 419  | 
161  | 22250102215  | 邱子恬  | 2022市场营销2班  | 419  | 
162  | 22251103227  | 区绮敏  | 2022电子商务2班  | 419  | 
163  | 22250701323  | 区梓清  | 2022法学3班  | 419  | 
164  | 22251504140  | 屈子愉  | 2022城市管理1班  | 419  | 
165  | 22250810140  | 阮莉媛  | 2022酒店管理1班  | 419  | 
166  | 22250101110  | 阮文炫  | 2022工商管理1班  | 419  | 
167  | 22250812138  | 邵宇丹  | 2022自然地理与资源环境1班  | 419  | 
168  | 22251502105  | 申佳一  | 2022房地产开发与管理1班  | 419  | 
169  | 22250311207  | 沈扬洋  | 2022税收学2班  | 419  | 
170  | 22250701528  | 施泽航  | 2022法学5班  | 419  | 
171  | 22250101144  | 宋晨烨  | 2022工商管理1班  | 419  | 
172  | 22250701303  | 孙银玲  | 2022法学3班  | 419  | 
173  | 22250701248  | 谭华琳  | 2022法学2班  | 419  | 
174  | 22250202248  | 谭湘儿  | 2022财务管理2班  | 419  | 
175  | 22250103218  | 谭仲希  | 2022人力资源管理2班  | 419  | 
176  | 22250301226  | 唐敏琳  | 2022财政学2班  | 419  | 
177  | 22251504232  | 唐潜  | 2022城市管理2班  | 419  | 
178  | 22250103213  | 唐依婷  | 2022人力资源管理2班  | 419  | 
179  | 22250603110  | 涂文韬  | 2022国际商务1班  | 419  | 
180  | 22250701538  | 王灿虹  | 2022法学5班  | 419  | 
181  | 22251504110  | 王嘉轩  | 2022城市管理1班  | 419  | 
182  | 22250701539  | 王君  | 2022法学5班  | 419  | 
183  | 22250701417  | 王可儿  | 2022法学4班  | 419  | 
184  | 22251204118  | 王琦  | 2022新闻学1班  | 419  | 
185  | 22250302236  | 王淑仪  | 2022行政管理2班  | 419  | 
186  | 22250102308  | 王振扬  | 2022市场营销3班  | 419  | 
187  | 22250701253  | 王梓澄  | 2022法学2班  | 419  | 
188  | 22250307144  | 王梓梦  | 2022文化产业管理1班  | 419  | 
189  | 22250302212  | 魏泽崇  | 2022行政管理2班  | 419  | 
190  | 22250701319  | 温嘉怡  | 2022法学3班  | 419  | 
191  | 22251204154  | 温美霖  | 2022新闻学1班  | 419  | 
192  | 22250615142  | 翁文圻  | 2022数字经济1班  | 419  | 
193  | 22250308128  | 邬敏怡  | 2022劳动与社会保障1班  | 419  | 
194  | 22250101305  | 巫雨煣  | 2022工商管理3班  | 419  | 
195  | 22250801113  | 吴恩桐  | 2022旅游管理1班  | 419  | 
196  | 22250104135  | 吴涵  | 2022物流管理1班  | 419  | 
197  | 22250701145  | 吴可莹  | 2022法学1班  | 419  | 
198  | 22251103109  | 吴曼姿  | 2022电子商务1班  | 419  | 
199  | 22250701537  | 吴佩滢  | 2022法学5班  | 419  | 
200  | 22250307112  | 吴尚君  | 2022文化产业管理1班  | 419  | 
201  | 22250301107  | 吴天炜  | 2022财政学1班  | 419  | 
202  | 22250604209  | 吴婉婷  | 2022经济统计学2班  | 419  | 
203  | 22250602206  | 吴汪洋  | 2022经济学2班  | 419  | 
204  | 22250701138  | 吴烨彤  | 2022法学1班  | 419  | 
205  | 22250202418  | 吴卓凯  | 2022财务管理4班  | 419  | 
206  | 22251203132  | 伍晓颖  | 2022社会工作1班  | 419  | 
207  | 22250701234  | 伍昕希  | 2022法学2班  | 419  | 
208  | 22250104109  | 谢晓芸  | 2022物流管理1班  | 419  | 
209  | 22251203117  | 谢伊芃  | 2022社会工作1班  | 419  | 
210  | 22251502207  | 谢艺莹  | 2022房地产开发与管理2班  | 419  | 
211  | 22251203103  | 熊楚峰  | 2022社会工作1班  | 419  | 
212  | 22250701332  | 熊思寓  | 2022法学3班  | 419  | 
213  | 22250311215  | 徐安琪  | 2022税收学2班  | 419  | 
214  | 22251204148  | 徐灏  | 2022新闻学1班  | 419  | 
215  | 22250516120  | 徐珺  | 2022金融科技1班  | 419  | 
216  | 22251204246  | 徐舜  | 2022新闻学2班  | 419  | 
217  | 22252502233  | 徐韬润  | 2022大数据管理与应用(佛山校区全学段)2班  | 419  | 
218  | 22250701226  | 徐威颖  | 2022法学2班  | 419  | 
219  | 22252306127  | 许沁妍  | 2022戏剧影视文学1班  | 419  | 
220  | 22250810109  | 许云鹏  | 2022酒店管理1班  | 419  | 
221  | 22250701512  | 许子烨  | 2022法学5班  | 419  | 
222  | 22250714114  | 轩依婷  | 2022法学(数字法治方向)1班  | 419  | 
223  | 22250601340  | 薛维丽  | 2022国际经济与贸易3班  | 419  | 
224  | 22252306109  | 杨妙欣  | 2022戏剧影视文学1班  | 419  | 
225  | 22252504231  | 杨思敏  | 2022数字经济(佛山校区全学段)2班  | 419  | 
226  | 22250801131  | 杨欣  | 2022旅游管理1班  | 419  | 
227  | 22250809203  | 杨奕  | 2022会展经济与管理2班  | 419  | 
228  | 22250701519  | 姚佳君  | 2022法学5班  | 419  | 
229  | 22250701449  | 叶丽丹  | 2022法学4班  | 419  | 
230  | 22250714110  | 叶茜  | 2022法学(数字法治方向)1班  | 419  | 
231  | 22250103237  | 叶芷晴  | 2022人力资源管理2班  | 419  | 
232  | 22250701441  | 叶紫贻  | 2022法学4班  | 419  | 
233  | 22251502210  | 易俊鸿  | 2022房地产开发与管理2班  | 419  | 
234  | 22250104133  | 余彤  | 2022物流管理1班  | 419  | 
235  | 22251504227  | 袁佩倩  | 2022城市管理2班  | 419  | 
236  | 22250801121  | 詹晓蕊  | 2022旅游管理1班  | 419  | 
237  | 22251204101  | 张超  | 2022新闻学1班  | 419  | 
238  | 22250810102  | 张静芸  | 2022酒店管理1班  | 419  | 
239  | 22250801214  | 张利康  | 2022旅游管理2班  | 419  | 
240  | 22250104107  | 张媚  | 2022物流管理1班  | 419  | 
241  | 22251204222  | 张铭珊  | 2022新闻学2班  | 420  | 
242  | 22251504213  | 张楠  | 2022城市管理2班  | 420  | 
243  | 22251504114  | 张沛奇  | 2022城市管理1班  | 420  | 
244  | 22250104131  | 张琪  | 2022物流管理1班  | 420  | 
245  | 22250701125  | 张沁榆  | 2022法学1班  | 420  | 
246  | 22250204222  | 张睿楠  | 2022审计学2班  | 420  | 
247  | 22250603123  | 张文静  | 2022国际商务1班  | 420  | 
248  | 22250801115  | 张小梅  | 2022旅游管理1班  | 420  | 
249  | 22250801130  | 张益璘  | 2022旅游管理1班  | 420  | 
250  | 22250307143  | 张瑜  | 2022文化产业管理1班  | 420  | 
251  | 22250809117  | 张雨姝  | 2022会展经济与管理1班  | 420  | 
252  | 22250701129  | 张源源  | 2022法学1班  | 420  | 
253  | 22250801117  | 张周圆  | 2022旅游管理1班  | 420  | 
254  | 22250302140  | 张梓培  | 2022行政管理1班  | 420  | 
255  | 22250104215  | 赵敏燕  | 2022物流管理2班  | 420  | 
256  | 22252214136  | 赵梓皓  | 2022跨境电子商务1班  | 420  | 
257  | 22250302120  | 郑东  | 2022行政管理1班  | 420  | 
258  | 22250602207  | 郑瑾  | 2022经济学2班  | 420  | 
259  | 22250311319  | 郑凯恩  | 2022税收学3班  | 420  | 
260  | 22250601408  | 郑鹏  | 2022国际经济与贸易4班  | 420  | 
261  | 22251204251  | 郑少娜  | 2022新闻学2班  | 420  | 
262  | 22251204218  | 郑畑畑  | 2022新闻学2班  | 420  | 
263  | 22250501313  | 郑晓纯  | 2022金融学3班  | 420  | 
264  | 22251502125  | 郑晓莹  | 2022房地产开发与管理1班  | 420  | 
265  | 22250502122  | 郑俞璐  | 2022金融工程1班  | 420  | 
266  | 22250602231  | 郑宇妍  | 2022经济学2班  | 420  | 
267  | 22250701245  | 郑钰蕾  | 2022法学2班  | 420  | 
268  | 22250309125  | 钟佩洋  | 2022资产评估1班  | 420  | 
269  | 22250701529  | 钟小晶  | 2022法学5班  | 420  | 
270  | 22250501315  | 钟真铃  | 2022金融学3班  | 420  | 
271  | 22250701327  | 周爱源  | 2022法学3班  | 420  | 
272  | 22250307126  | 周诗敏  | 2022文化产业管理1班  | 420  | 
273  | 22252601103  | 卓怡露  | 2022人力资源管理(人才开发与管理方向)1班  | 420  | 

