法学院2020级学硕复试名单公示(法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学、经济法学、国际法学)
作者:来源:法学院网站浏览量:3406发布时间:2020-05-24
| 姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 专业名称 |
| 潘光潮 | 105920371410777 | 61 | 73 | 128 | 135 | 397 | 法学理论 |
| 方泽浩 | 105920440711835 | 77 | 79 | 101 | 120 | 377 | 法学理论 |
| 王誉帧 | 105920441912883 | 52 | 79 | 117 | 128 | 376 | 法学理论 |
| 陈亚龙 | 105920441912881 | 70 | 77 | 121 | 108 | 376 | 法学理论 |
| 曾宪茵 | 105920441912880 | 55 | 67 | 116 | 119 | 357 | 法学理论 |
| 王烁 | 105920152810122 | 61 | 66 | 111 | 110 | 348 | 法学理论 |
| 李昕宇 | 105920440911914 | 63 | 68 | 104 | 105 | 340 | 法学理论 |
| 陈懿琳 | 105580120108420 | 73 | 75 | 76 | 117 | 341 | 法学理论 |
| 赖豪 | 102760210900763 | 61 | 70 | 118 | 100 | 349 | 法学理论 |
| 崔晓田 | 102850210327380 | 63 | 63 | 100 | 106 | 332 | 法学理论 |
| 吕运乾 | 100020112018239 | 80 | 71 | 106 | 82 | 339 | 法学理论 |
| 马芳婷 | 106520301050587 | 65 | 73 | 93 | 103 | 334 | 法学理论 |
| 朱凤茹 | 106520301050591 | 67 | 67 | 108 | 105 | 347 | 法学理论 |
| 蔡飞燕 | 100530210032640 | 68 | 68 | 121 | 105 | 362 | 法学理论 |
| 谢佳昊 | 104860106014921 | 62 | 70 | 87 | 106 | 325 | 法学理论 |
| 许聪 | 105920350810457 | 61 | 73 | 126 | 110 | 370 | 宪法学与行政法学 |
| 罗皓宇 | 105920360110492 | 60 | 74 | 108 | 127 | 369 | 宪法学与行政法学 |
| 冼皓 | 106520301220169 | 68 | 78 | 88 | 106 | 340 | 宪法学与行政法学 |
| 鲁洋洋 | 100030066114529 | 69 | 71 | 111 | 96 | 347 | 宪法学与行政法学 |
| 梁方越 | 105610200017499 | 72 | 63 | 126 | 77 | 338 | 宪法学与行政法学 |
| 刘佰源 | 105740000014626 | 59 | 71 | 114 | 113 | 357 | 宪法学与行政法学 |
| 晏骢予 | 105610200017594 | 74 | 75 | 115 | 89 | 353 | 宪法学与行政法学 |
| 王伊瑶 | 105320321706424 | 68 | 72 | 99 | 110 | 349 | 宪法学与行政法学 |
| 邱嘉钰 | 104210120250027 | 61 | 65 | 118 | 99 | 343 | 宪法学与行政法学 |
| 黄筠 | 105610200017506 | 51 | 70 | 131 | 114 | 366 | 宪法学与行政法学 |
| 周萌雨 | 100530210144603 | 77 | 63 | 117 | 99 | 356 | 宪法学与行政法学 |
| 卓理任 | 102760210800561 | 55 | 70 | 122 | 97 | 344 | 宪法学与行政法学 |
| 郑偲 | 102760212105170 | 64 | 63 | 119 | 85 | 331 | 宪法学与行政法学 |
| 胡甜心 | 105200666620222 | 73 | 65 | 111 | 94 | 343 | 宪法学与行政法学 |
| 李俊机 | 106520301030229 | 70 | 81 | 93 | 86 | 330 | 宪法学与行政法学 |
| 王俊烨 | 100530210010317 | 60 | 63 | 127 | 105 | 355 | 宪法学与行政法学 |
| 侯毅博 | 100330282005026 | 64 | 60 | 127 | 108 | 359 | 宪法学与行政法学 |
| 邱耀巍 | 105200666604311 | 71 | 67 | 114 | 96 | 348 | 宪法学与行政法学 |
| 刘瑞卿 | 106520301030029 | 60 | 74 | 96 | 100 | 330 | 宪法学与行政法学 |
| 曹馨之 | 105740000014582 | 73 | 73 | 109 | 94 | 349 | 宪法学与行政法学 |
| 苏铃惠 | 102470421916535 | 66 | 68 | 105 | 104 | 343 | 宪法学与行政法学 |
| 李柯浒 | 105920441212344 | 71 | 64 | 128 | 120 | 383 | 刑法学 |
| 夏世存 | 105920153710128 | 54 | 78 | 118 | 95 | 345 | 刑法学 |
| 李加羽 | 105920142410112 | 60 | 74 | 99 | 111 | 344 | 刑法学 |
| 庞立峰 | 105920440411535 | 48 | 63 | 103 | 111 | 325 | 刑法学 |
| 陈蒙 | 105920360710644 | 66 | 61 | 90 | 108 | 325 | 刑法学 |
| 黄艺 | 102760210900961 | 63 | 71 | 121 | 101 | 356 | 刑法学 |
| 张智晟 | 100530210032289 | 65 | 59 | 108 | 97 | 329 | 刑法学 |
| 吴晓牧 | 106520301061291 | 79 | 80 | 92 | 106 | 357 | 刑法学 |
| 周家琳 | 100020112021037 | 81 | 69 | 108 | 108 | 366 | 刑法学 |
| 柳映琳 | 106520301061033 | 65 | 76 | 103 | 116 | 360 | 刑法学 |
| 闫锦 | 105920410610889 | 59 | 74 | 130 | 125 | 388 | 诉讼法学 |
| 黄子晴 | 105920441011987 | 77 | 72 | 121 | 114 | 384 | 诉讼法学 |
| 代芳草 | 105920321310298 | 51 | 71 | 125 | 121 | 368 | 诉讼法学 |
| 徐碧瑶 | 105920441912944 | 54 | 73 | 104 | 112 | 343 | 诉讼法学 |
| 钟媛媛 | 106520301070510 | 61 | 71 | 95 | 103 | 330 | 诉讼法学 |
| 赖经纬 | 106520301061272 | 71 | 75 | 99 | 117 | 362 | 诉讼法学 |
| 惠甜田 | 102720202013267 | 66 | 70 | 84 | 113 | 333 | 诉讼法学 |
| 江晓君 | 105920441912948 | 74 | 65 | 120 | 123 | 382 | 经济法学 |
| 丁明丰 | 105920370110716 | 66 | 60 | 128 | 118 | 372 | 经济法学 |
| 雷寓程 | 105920441912949 | 63 | 74 | 98 | 113 | 348 | 经济法学 |
| 丁婧茹 | 105200666618082 | 70 | 75 | 105 | 86 | 336 | 经济法学 |
| 孟凡宇 | 105200666617645 | 66 | 77 | 108 | 106 | 357 | 经济法学 |
| 王敏 | 105200666617642 | 69 | 77 | 106 | 107 | 359 | 经济法学 |
| 陈思哲 | 106520301010249 | 61 | 76 | 103 | 88 | 328 | 经济法学 |
| 朱子君 | 100270218050220 | 60 | 63 | 116 | 111 | 350 | 经济法学 |
| 罗卉 | 105610200017538 | 52 | 71 | 125 | 128 | 376 | 经济法学 |
| 王方瑛 | 105200666622994 | 65 | 74 | 108 | 104 | 351 | 经济法学 |
| 陈一铭 | 100030066114721 | 78 | 75 | 94 | 87 | 334 | 经济法学 |
| 郑田谊 | 105920370110717 | 74 | 66 | 108 | 116 | 364 | 国际法学 |
| 张晓倩 | 105920340310379 | 64 | 76 | 103 | 107 | 350 | 国际法学 |
| 孔少雯 | 105920440611739 | 57 | 67 | 114 | 103 | 341 | 国际法学 |
| 冉宇弘林 | 101510000905166 | 75 | 65 | 90 | 113 | 343 | 国际法学 |
| 周旭东 | 100530210043422 | 74 | 67 | 104 | 111 | 356 | 国际法学 |
| 林泽玲 | 105590210011513 | 67 | 78 | 109 | 86 | 340 | 国际法学 |
| 李舒纯 | 106520301090353 | 56 | 79 | 106 | 95 | 336 | 国际法学 |
| 刘雪莹 | 103840214408367 | 79 | 74 | 119 | 105 | 377 | 国际法学 |
| 钱昊 | 100020112003174 | 83 | 69 | 94 | 114 | 360 | 国际法学 |
| 张心雨 | 105200666618005 | 60 | 66 | 96 | 122 | 344 | 国际法学 |
| 傅婷红 | 103840213508192 | 69 | 70 | 114 | 113 | 366 | 国际法学 |
| 刘乘铭 | 103840213108115 | 56 | 68 | 100 | 110 | 334 | 国际法学 |
| 李雨乔 | 106520301050598 | 84 | 77 | 92 | 98 | 351 | 国际法学 |
| 韩成龙 | 105200666620659 | 74 | 74 | 93 | 111 | 352 | 国际法学 |
